Prices for apartments in Kyiv

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 25.0 95.8 575.0 2.07 35.0 130.4 1 050.0 1.87 47.5 185.3 1 500.0 1.90 1.93
Darnytskyi district 56.0 77.1 132.0 1.90 39.0 73.9 114.0 1.19 63.0 95.2 145.0 1.18 1.50
Kharkivskyi masyv 56.0 77.1 132.0 1.90 53.5 91.5 125.5 1.38 63.0 95.2 145.0 1.18 1.48
Krasnyi (Chervonyi) Khutir - - - - 70.0 83.5 122.0 1.43 - - - - 1.43
Nova Darnytsia - - - - 39.0 73.9 114.0 1.19 55.3 105.1 575.0 1.16 1.25
Osokorky 51.0 88.9 235.0 1.90 63.0 125.7 280.0 1.77 55.3 162.8 575.0 1.68 1.75
Pozniaky 51.0 80.3 135.0 1.68 35.0 106.7 280.0 1.51 65.0 127.9 285.0 1.36 1.46
Desnianskyi district 37.0 63.7 92.0 1.52 59.5 89.2 125.0 1.28 55.0 84.3 135.0 1.01 1.20
Bykivnia (Desn.) - - - - 58.0 88.4 125.0 1.30 - - - - 1.30
Lisovyi - - - - - - - - 55.0 87.6 150.0 1.05 1.03
Troieshchyna 37.0 63.7 92.0 1.52 59.5 89.2 125.0 1.28 55.0 84.3 135.0 1.01 1.27
Dniprovskyi district 63.0 93.1 130.0 1.96 85.0 141.9 170.0 2.10 57.5 144.8 255.0 1.55 1.75
Berezniaky - - - - 43.0 107.8 360.0 1.60 55.0 86.9 200.0 1.32 1.46
Komsomolskyi masyv 30.0 90.9 175.0 1.91 58.0 113.7 240.0 1.60 57.5 144.8 255.0 1.55 1.57
Livoberezhnyi masyv 63.0 93.1 130.0 1.96 85.0 141.9 170.0 2.10 90.0 203.1 450.0 2.04 1.98
Mykilska Slobidka 30.0 92.0 175.0 2.01 93.5 147.5 360.0 2.03 55.0 165.4 450.0 1.72 2.06
Rusanivka - - - - 43.0 95.4 360.0 1.67 - - - - 1.67
Sotsmistechko 56.0 78.4 110.0 1.95 55.0 112.9 273.8 1.69 55.0 121.3 250.0 1.56 1.69
Voskresenka 61.0 80.7 110.0 1.67 49.0 104.9 170.0 1.57 55.0 128.1 450.0 1.54 1.60
Holosiivskyi district 56.0 63.4 85.0 1.43 57.0 83.5 101.5 1.46 79.0 160.9 270.0 1.76 1.91
Chapaivka 56.0 63.4 85.0 1.43 57.0 83.5 101.5 1.46 - - - - 1.45
Demiivka 55.5 99.5 168.0 1.89 50.0 123.1 195.0 1.70 90.0 199.7 440.0 1.96 1.87
Feofaniia 55.0 71.3 100.0 1.64 77.0 112.7 165.0 1.70 - - - - 1.67
Holosiivo 25.0 95.0 215.0 2.16 50.0 121.2 652.0 1.82 70.0 180.9 369.0 2.05 2.01
Holosiivskyi (center) 56.5 117.6 215.0 2.74 80.0 194.1 652.0 2.91 97.0 265.9 499.0 2.47 2.62
Korchuvate 25.0 66.0 94.5 1.66 - - - - - - - - 1.66
Mysholovka 56.0 76.3 105.0 1.55 78.0 115.9 155.0 1.63 91.0 154.5 450.0 1.74 1.64
Saperna Slobidka - - - - 58.2 96.8 245.0 1.57 79.0 160.9 270.0 1.76 1.67
Teremky-1 50.0 86.8 140.0 2.08 50.0 120.0 652.0 1.85 47.5 167.2 1 500.0 1.73 1.89
Teremky-2 - - - - - - - - 69.0 123.7 280.0 1.41 1.41
Universytetske mistechko 55.0 91.8 152.0 1.95 84.5 151.6 227.0 1.89 91.0 193.4 330.0 1.87 1.86
Obolonskyi district 51.0 70.2 90.0 1.59 70.0 72.9 75.0 1.02 57.0 124.9 179.0 1.35 1.63
Kurenivka (Obolonsʹkyy) - - - - 70.0 81.9 95.0 1.20 - - - - 1.20
Minskyi masyv 51.0 70.2 90.0 1.59 60.0 102.0 180.0 1.35 57.0 124.9 179.0 1.35 1.43
Obolon 37.0 102.8 220.0 2.15 60.0 142.7 400.0 1.95 55.0 200.0 1 500.0 1.96 2.05
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 70.0 102.4 159.0 1.21 1.21
Vyshhorodskyi masyv - - - - 70.0 72.9 75.0 1.02 - - - - 1.02
Pecherskyi district 55.0 132.5 235.0 2.35 75.0 187.8 294.2 2.57 115.0 333.1 730.0 3.05 3.03
Chorna hora 62.5 141.1 290.0 3.12 62.5 179.6 295.0 2.37 115.0 333.1 730.0 3.05 3.00
Lypky 55.0 143.2 575.0 2.74 70.0 213.4 720.0 2.91 185.0 486.1 1 500.0 3.86 3.34
Pechersk 60.5 127.5 261.0 2.45 83.0 181.4 597.6 2.51 78.0 303.6 700.0 2.71 2.74
Pecherskyi (center) 57.0 180.6 575.0 3.23 70.0 273.8 1 050.0 3.30 74.0 318.2 1 500.0 2.93 3.48
Verkhnia Telychka 55.0 132.5 235.0 2.35 75.0 187.8 294.2 2.57 154.0 279.9 580.0 2.34 2.52
Podilskyi district 60.0 88.1 105.0 1.98 68.0 91.8 145.0 1.40 73.0 119.5 215.0 1.37 1.80
Mostytskyi 60.0 88.1 105.0 1.98 75.0 109.1 210.0 1.55 73.0 119.5 215.0 1.37 1.63
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 46.0 72.7 113.0 1.62 53.0 98.7 200.0 1.40 62.0 112.9 250.0 1.29 1.36
Podil 60.0 97.4 150.0 2.36 62.0 172.5 360.0 2.51 95.0 252.4 720.0 2.37 2.36
Rybalskyi Ostriv 63.0 102.1 153.0 2.12 68.0 125.0 239.0 1.90 62.0 171.7 720.0 1.85 1.98
Vitriani Hory 25.0 88.8 575.0 1.95 35.0 122.6 1 050.0 1.72 68.0 166.8 250.0 1.65 1.77
Vynohradar 49.0 64.9 106.6 1.52 68.0 91.8 145.0 1.40 62.0 105.9 178.7 1.21 1.38
Shevchenkivskyi district 30.0 67.3 90.0 1.75 49.0 145.5 260.0 2.21 85.0 277.9 400.0 2.71 2.18
Lukianivka 57.0 92.9 200.0 2.06 70.0 127.1 253.0 1.95 59.0 217.8 1 450.0 2.18 2.06
Nyvky 48.0 88.1 139.1 2.42 49.0 145.5 260.0 2.21 59.0 210.2 335.0 2.26 2.30
Shevchenkivskyi (KPI) 30.0 104.7 250.0 2.19 49.0 146.1 407.0 2.15 59.0 157.3 1 450.0 1.85 2.11
Shevchenkivskyi (center) 60.0 111.8 210.0 2.36 49.9 172.9 407.0 2.45 59.0 282.4 1 450.0 2.50 2.61
Shuliavka (Shevch.) 35.0 117.0 250.0 2.33 100.0 170.3 280.0 2.36 85.0 277.9 400.0 2.71 2.47
Syrets 30.0 67.3 90.0 1.75 60.0 110.4 200.0 1.71 105.0 185.2 300.0 1.88 1.78
Tatarka 30.0 77.9 250.0 1.80 64.0 110.4 210.0 1.53 89.0 190.0 500.0 1.69 1.67
Solomianskyi district 57.0 91.1 140.0 2.05 60.0 97.3 139.0 1.57 75.0 105.8 163.2 1.28 1.77
Chokolivka 56.0 74.6 120.0 1.62 57.0 113.9 245.0 1.65 64.0 151.1 450.0 1.59 1.62
Kadetskyi Hai - - - - 65.0 101.1 150.0 1.60 75.0 105.8 163.2 1.28 1.41
Karavaievi Dachi 55.0 65.9 86.0 2.07 75.0 113.0 155.0 1.48 - - - - 1.78
Oleksandrivska Slobidka - - - - 60.0 97.3 139.0 1.57 68.0 182.8 320.0 1.65 1.61
Pervomaiskyi - - - - - - - - 80.0 234.9 450.0 1.96 1.96
Shuliavka (Solom.) 48.0 91.9 150.0 1.83 65.0 135.0 200.0 2.00 82.0 203.8 400.0 1.98 1.94
Solomianka 28.0 99.1 165.0 2.06 63.0 148.4 245.0 1.98 80.0 217.9 400.0 2.21 2.03
Vidradnyi 57.0 91.1 140.0 2.05 62.0 99.9 145.0 1.63 65.0 108.0 220.0 1.38 1.69
Zaliznychnyi - - - - - - - - - - - - 1.60
Zhuliany 69.5 101.5 150.0 2.29 60.0 98.1 170.0 1.70 - - - - 1.99
Sviatoshynskyi district 55.0 79.3 115.0 1.98 100.0 124.2 185.0 1.94 117.2 161.8 265.0 1.86 1.59
Akademmistechko - - - - 43.0 98.7 195.0 1.50 95.0 131.0 179.0 1.46 1.48
Berkovets 36.0 62.2 72.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Bilychi 36.0 77.4 138.0 1.73 62.0 89.1 162.7 1.42 75.0 112.9 175.0 1.29 1.48
Borshchahivka - - - - 43.0 106.3 195.0 1.51 47.5 111.4 185.0 1.20 1.30
Halahany 55.0 79.3 115.0 1.98 100.0 124.2 185.0 1.94 117.2 161.8 265.0 1.86 1.92
Sviatoshyn 70.0 96.9 138.0 2.14 65.0 106.9 135.0 1.64 47.5 139.1 265.0 1.49 1.76

Park Lane Real Estate Agency Services