Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Киев | 28.0 | 95.3 | 575.0 | 2.07 | 36.6 | 129.2 | 1 100.0 | 1.89 | 47.6 | 198.1 | 1 999.0 | 2.01 | 1.91 |
Голосеевский район | 57.5 | 74.8 | 105.0 | 1.59 | 72.0 | 129.7 | 285.0 | 1.79 | 90.0 | 188.1 | 440.0 | 1.89 | 1.95 |
Голосеево | 65.0 | 97.2 | 140.0 | 2.25 | 65.0 | 122.9 | 220.0 | 1.87 | 67.0 | 173.1 | 369.0 | 2.03 | 2.05 |
Голосеевский (центр) | 55.0 | 108.3 | 215.0 | 2.64 | 67.0 | 188.3 | 652.0 | 2.86 | 100.0 | 261.1 | 599.0 | 2.37 | 2.54 |
Демеевка | 44.0 | 94.0 | 168.0 | 1.91 | 72.0 | 129.7 | 285.0 | 1.79 | 90.0 | 188.1 | 440.0 | 1.89 | 1.86 |
Мышеловка | 57.5 | 74.8 | 105.0 | 1.59 | 69.5 | 118.3 | 165.0 | 1.64 | 93.0 | 159.1 | 450.0 | 1.80 | 1.67 |
Саперная Слободка | - | - | - | - | 58.2 | 93.2 | 223.9 | 1.49 | 79.0 | 160.8 | 270.0 | 1.71 | 1.60 |
Теремки-1 | 44.0 | 86.6 | 350.0 | 2.05 | 58.0 | 123.9 | 652.0 | 1.86 | 47.6 | 175.4 | 1 999.0 | 1.81 | 1.91 |
Теремки-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 121.5 | 280.0 | 1.40 | 1.40 |
Университетский городок | 60.0 | 108.7 | 350.0 | 1.91 | 85.0 | 160.7 | 265.0 | 2.02 | 127.0 | 199.9 | 310.0 | 1.92 | 1.95 |
Феофания | 49.5 | 79.6 | 350.0 | 1.82 | 77.0 | 114.6 | 179.9 | 1.73 | - | - | - | - | 1.78 |
Чапаевка | 56.0 | 68.2 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
Дарницкий район | 29.5 | 89.2 | 235.0 | 1.91 | 56.0 | 68.3 | 80.0 | 1.11 | 55.5 | 94.1 | 143.0 | 1.06 | 1.47 |
Красный Хутор | - | - | - | - | 36.6 | 86.1 | 290.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.44 |
Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 68.3 | 80.0 | 1.11 | 55.5 | 94.1 | 143.0 | 1.06 | 1.20 |
Осокорки | 29.5 | 89.2 | 235.0 | 1.91 | 63.0 | 123.6 | 290.0 | 1.74 | 55.5 | 157.1 | 575.0 | 1.63 | 1.75 |
Позняки | 57.0 | 83.7 | 130.0 | 1.70 | 36.6 | 107.6 | 290.0 | 1.51 | 65.0 | 124.5 | 220.0 | 1.35 | 1.47 |
Харьковский массив | 56.0 | 77.7 | 132.0 | 1.95 | 63.0 | 94.5 | 135.0 | 1.42 | 72.0 | 91.7 | 160.0 | 1.13 | 1.42 |
Деснянский район | 44.0 | 65.5 | 100.0 | 1.56 | 46.0 | 92.2 | 125.0 | 1.30 | 55.0 | 87.9 | 155.0 | 1.02 | 1.21 |
Быковня (Десн.) | - | - | - | - | 46.0 | 91.5 | 125.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
Лесной | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | 99.7 | 150.0 | 1.28 | 1.14 |
Троещина | 44.0 | 65.5 | 100.0 | 1.56 | 46.0 | 92.2 | 125.0 | 1.30 | 55.0 | 87.9 | 155.0 | 1.02 | 1.22 |
Днепровский район | 35.0 | 83.7 | 175.0 | 1.94 | 56.0 | 86.6 | 145.0 | 1.65 | 55.0 | 130.2 | 230.0 | 1.64 | 1.75 |
Березняки | 60.0 | 79.8 | 100.0 | 1.79 | 55.0 | 110.1 | 330.0 | 1.61 | 49.0 | 84.6 | 175.0 | 1.26 | 1.55 |
Воскресенка | 61.0 | 82.3 | 110.0 | 1.70 | 49.0 | 98.8 | 170.0 | 1.54 | 49.0 | 135.6 | 450.0 | 1.57 | 1.61 |
Комсомольский массив | 49.0 | 91.8 | 150.0 | 1.94 | 58.0 | 114.8 | 240.0 | 1.65 | 57.5 | 141.6 | 255.0 | 1.54 | 1.60 |
Левобережный массив | 63.0 | 96.2 | 170.0 | 1.96 | 85.0 | 123.9 | 165.0 | 1.83 | 80.0 | 209.7 | 450.0 | 2.06 | 1.92 |
Никольская Слободка | 55.0 | 102.9 | 175.0 | 2.09 | 43.0 | 131.0 | 360.0 | 1.89 | 65.0 | 187.2 | 410.0 | 1.86 | 2.07 |
Русановка | - | - | - | - | 56.0 | 86.6 | 145.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 |
Соцгородок | 35.0 | 83.7 | 175.0 | 1.94 | 50.0 | 113.1 | 273.8 | 1.66 | 55.0 | 130.2 | 230.0 | 1.64 | 1.69 |
Оболонский район | 37.0 | 96.0 | 205.0 | 2.04 | 60.0 | 134.8 | 320.0 | 1.96 | 69.0 | 191.2 | 600.0 | 1.91 | 1.64 |
Вышгородский массив | - | - | - | - | 70.5 | 73.7 | 75.0 | 1.04 | - | - | - | - | 1.04 |
Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | 70.0 | 84.0 | 113.0 | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
Минский массив | 51.0 | 68.9 | 90.0 | 1.54 | 60.0 | 105.0 | 320.0 | 1.45 | 83.0 | 127.1 | 175.0 | 1.34 | 1.44 |
Оболонь | 37.0 | 96.0 | 205.0 | 2.04 | 60.0 | 134.8 | 320.0 | 1.96 | 69.0 | 191.2 | 600.0 | 1.91 | 2.04 |
Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 99.8 | 159.0 | 1.20 | 1.20 |
Печерский район | 57.0 | 183.6 | 575.0 | 3.20 | 79.9 | 223.7 | 720.0 | 2.96 | 150.0 | 319.1 | 661.5 | 2.57 | 3.04 |
Верхняя Теличка | 57.0 | 140.6 | 235.0 | 2.48 | 120.0 | 188.4 | 255.1 | 2.58 | 150.0 | 319.1 | 661.5 | 2.57 | 2.70 |
Липки | - | - | - | - | 79.9 | 223.7 | 720.0 | 2.96 | 180.0 | 530.4 | 1 999.0 | 3.88 | 3.74 |
Печерск | 70.0 | 131.9 | 261.0 | 2.56 | 64.5 | 235.1 | 1 035.9 | 2.66 | 78.0 | 344.1 | 956.3 | 2.77 | 2.77 |
Печерский (центр) | 57.0 | 183.6 | 575.0 | 3.20 | 70.0 | 231.8 | 1 100.0 | 3.02 | 75.0 | 331.4 | 1 999.0 | 2.97 | 3.26 |
Черная гора | 55.0 | 137.7 | 575.0 | 2.71 | 62.5 | 168.6 | 284.5 | 2.37 | 115.0 | 347.2 | 730.0 | 2.95 | 2.77 |
Подольский район | 63.0 | 100.9 | 165.0 | 2.17 | 68.0 | 136.3 | 239.0 | 2.10 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.79 |
Ветряные Горы | 28.0 | 88.5 | 575.0 | 1.95 | 80.0 | 118.6 | 175.0 | 1.59 | 68.0 | 167.8 | 250.0 | 1.66 | 1.73 |
Виноградарь | 31.5 | 66.4 | 102.5 | 1.57 | 38.0 | 87.2 | 196.1 | 1.31 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.36 |
Мостицкий | 56.9 | 82.2 | 105.0 | 1.88 | 70.0 | 110.6 | 220.0 | 1.63 | 79.3 | 132.9 | 215.0 | 1.46 | 1.66 |
Нивки (Подольський) | 31.5 | 74.2 | 165.0 | 1.66 | 70.0 | 92.5 | 200.0 | 1.30 | 88.0 | 117.8 | 250.0 | 1.31 | 1.35 |
Подол | 75.0 | 99.9 | 150.4 | 2.34 | 62.0 | 171.8 | 360.0 | 2.51 | 95.0 | 237.8 | 539.0 | 2.21 | 2.30 |
Рыбальский Остров | 63.0 | 100.9 | 165.0 | 2.17 | 68.0 | 136.3 | 239.0 | 2.10 | 68.0 | 180.8 | 539.0 | 1.92 | 2.05 |
Святошинский район | 55.0 | 74.8 | 120.0 | 1.60 | 64.0 | 81.6 | 125.0 | 1.36 | 48.0 | 129.7 | 330.0 | 1.45 | 1.53 |
Академгородок | - | - | - | - | 61.0 | 92.1 | 205.0 | 1.38 | 47.6 | 135.9 | 335.8 | 1.44 | 1.37 |
Беличи | 36.0 | 74.4 | 138.0 | 1.64 | - | - | - | - | 73.0 | 113.1 | 180.0 | 1.29 | 1.46 |
Берковец | 36.0 | 60.0 | 69.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
Борщаговка | - | - | - | - | 65.0 | 113.2 | 205.0 | 1.54 | 47.6 | 109.1 | 210.0 | 1.23 | 1.35 |
Галаганы | 60.0 | 76.8 | 130.0 | 1.94 | 89.7 | 112.0 | 157.5 | 1.81 | 117.2 | 149.6 | 265.0 | 1.72 | 1.82 |
Новобеличи | 55.0 | 74.8 | 120.0 | 1.60 | 64.0 | 81.6 | 125.0 | 1.36 | 48.0 | 129.7 | 330.0 | 1.45 | 1.47 |
Святошино | 36.0 | 83.8 | 138.0 | 1.86 | 58.0 | 100.2 | 205.0 | 1.57 | 68.0 | 140.7 | 335.8 | 1.57 | 1.67 |
Соломенский район | 55.0 | 72.8 | 120.0 | 1.58 | 42.0 | 99.1 | 131.0 | 1.52 | 59.0 | 120.0 | 196.0 | 1.40 | 1.76 |
Александровская Слободка | 28.0 | 83.0 | 110.0 | 1.66 | 60.0 | 99.8 | 195.0 | 1.57 | 68.0 | 161.4 | 350.0 | 1.57 | 1.60 |
Железнодорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Жуляны | 69.5 | 102.9 | 150.0 | 2.38 | 60.0 | 95.4 | 140.0 | 1.79 | - | - | - | - | 2.09 |
Кадетский Гай | 28.0 | 76.7 | 167.5 | 1.85 | 75.0 | 104.8 | 125.0 | 1.66 | 80.0 | 111.1 | 189.0 | 1.40 | 1.56 |
Караваевы Дачи | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 45.6 | 110.1 | 170.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.78 |
Отрадный | 57.0 | 82.3 | 140.0 | 1.87 | 65.0 | 112.4 | 162.0 | 1.76 | 50.0 | 116.2 | 176.0 | 1.43 | 1.69 |
Первомайский | - | - | - | - | 44.0 | 118.3 | 350.0 | 1.78 | 90.0 | 254.9 | 460.0 | 2.14 | 1.96 |
Соломенка | 28.0 | 102.6 | 167.5 | 2.12 | 42.0 | 134.5 | 350.0 | 1.91 | 50.0 | 189.0 | 460.0 | 1.99 | 1.98 |
Чоколовка | 55.0 | 72.8 | 120.0 | 1.58 | 42.0 | 99.1 | 131.0 | 1.52 | 59.0 | 120.0 | 196.0 | 1.40 | 1.50 |
Шулявка (Солом.) | 48.0 | 87.2 | 150.0 | 1.74 | 53.0 | 122.3 | 200.0 | 1.82 | 82.0 | 205.3 | 400.0 | 2.08 | 1.88 |
Шевченковский район | 60.0 | 113.1 | 210.0 | 2.39 | 57.6 | 167.2 | 407.0 | 2.47 | 59.0 | 308.7 | 1 699.0 | 2.65 | 2.23 |
Лукьяновка | 57.0 | 95.7 | 200.0 | 2.12 | 70.0 | 122.8 | 230.0 | 1.89 | 59.0 | 223.4 | 1 699.0 | 2.21 | 2.07 |
Нивки | 68.0 | 96.8 | 157.0 | 2.71 | 50.0 | 152.9 | 290.0 | 2.22 | 59.0 | 199.1 | 335.0 | 2.19 | 2.37 |
Сырец | - | - | - | - | 50.0 | 114.3 | 200.0 | 1.80 | 105.0 | 175.6 | 300.0 | 1.91 | 1.85 |
Татарка | 49.0 | 74.6 | 115.0 | 1.70 | 64.0 | 116.4 | 210.0 | 1.62 | 89.0 | 174.8 | 540.0 | 1.65 | 1.66 |
Шевченковский (КПИ) | 28.0 | 108.3 | 575.0 | 2.28 | 50.0 | 145.2 | 407.0 | 2.16 | 82.0 | 159.6 | 210.0 | 1.98 | 2.14 |
Шевченковский (центр) | 60.0 | 113.1 | 210.0 | 2.39 | 57.6 | 167.2 | 407.0 | 2.47 | 59.0 | 308.7 | 1 699.0 | 2.65 | 2.67 |
Шулявка (Шевч.) | 36.0 | 110.0 | 250.0 | 2.42 | 66.0 | 180.1 | 360.0 | 2.22 | 105.0 | 279.0 | 440.0 | 2.65 | 2.43 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!