Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Киев | 28.0 | 93.8 | 575.0 | 2.03 | 32.0 | 133.9 | 1 200.0 | 1.93 | 49.0 | 198.4 | 3 200.0 | 2.00 | 1.92 |
Голосеевский район | 59.0 | 104.7 | 350.0 | 1.87 | 85.0 | 161.6 | 265.0 | 2.05 | 155.0 | 207.7 | 285.0 | 1.97 | 1.95 |
Голосеево | 65.0 | 96.4 | 153.0 | 2.31 | 35.0 | 116.0 | 220.0 | 1.83 | 74.0 | 155.2 | 250.0 | 1.95 | 2.03 |
Голосеевский (центр) | 55.0 | 114.1 | 215.0 | 2.60 | 62.0 | 199.9 | 652.0 | 3.00 | 100.0 | 258.5 | 599.0 | 2.36 | 2.55 |
Демеевка | 44.0 | 95.9 | 168.0 | 1.92 | 72.0 | 134.2 | 299.0 | 1.83 | 68.0 | 186.8 | 440.0 | 1.88 | 1.88 |
Мышеловка | 55.0 | 71.9 | 105.0 | 1.52 | 85.0 | 116.2 | 165.0 | 1.65 | 95.0 | 152.9 | 450.0 | 1.73 | 1.63 |
Саперная Слободка | 62.0 | 72.9 | 86.0 | 1.89 | 58.2 | 79.9 | 115.0 | 1.47 | 82.0 | 165.5 | 270.0 | 1.74 | 1.70 |
Теремки-1 | 55.0 | 84.6 | 140.0 | 2.05 | 35.0 | 122.6 | 652.0 | 1.86 | 49.0 | 175.6 | 3 200.0 | 1.81 | 1.91 |
Теремки-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 117.4 | 280.0 | 1.39 | 1.39 |
Университетский городок | 59.0 | 104.7 | 350.0 | 1.87 | 85.0 | 161.6 | 265.0 | 2.05 | 155.0 | 207.7 | 285.0 | 1.97 | 1.97 |
Феофания | 44.0 | 80.6 | 350.0 | 1.84 | 77.0 | 115.6 | 179.9 | 1.74 | - | - | - | - | 1.79 |
Чапаевка | 55.0 | 66.2 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
Дарницкий район | 50.0 | 90.9 | 235.0 | 1.96 | 77.0 | 96.3 | 135.0 | 1.44 | 74.0 | 92.8 | 130.0 | 1.14 | 1.45 |
Бортничи | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 97.1 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
Красный Хутор | - | - | - | - | 65.0 | 81.2 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 77.5 | 100.0 | 1.27 | 55.5 | 94.6 | 143.0 | 1.04 | 1.15 |
Осокорки | 50.0 | 90.9 | 235.0 | 1.96 | 36.6 | 117.8 | 235.0 | 1.68 | 55.5 | 156.3 | 575.0 | 1.62 | 1.69 |
Позняки | 46.2 | 81.9 | 235.0 | 1.72 | 58.0 | 103.6 | 200.0 | 1.45 | 65.0 | 128.0 | 220.0 | 1.38 | 1.44 |
Харьковский массив | 56.0 | 79.3 | 132.0 | 1.96 | 77.0 | 96.3 | 135.0 | 1.44 | 74.0 | 92.8 | 130.0 | 1.14 | 1.51 |
Деснянский район | 49.0 | 67.3 | 100.0 | 1.61 | 40.0 | 89.9 | 125.0 | 1.27 | 55.0 | 90.2 | 155.0 | 1.05 | 1.22 |
Быковня (Десн.) | - | - | - | - | 40.0 | 88.4 | 125.0 | 1.30 | - | - | - | - | 1.30 |
Лесной | - | - | - | - | 40.0 | 86.6 | 125.0 | 1.28 | - | - | - | - | 1.14 |
Троещина | 49.0 | 67.3 | 100.0 | 1.61 | 40.0 | 89.9 | 125.0 | 1.27 | 55.0 | 90.2 | 155.0 | 1.05 | 1.24 |
Днепровский район | 43.0 | 62.3 | 100.0 | 1.71 | 56.0 | 88.3 | 150.0 | 1.68 | 55.0 | 128.3 | 230.0 | 1.62 | 1.75 |
Березняки | 40.0 | 76.6 | 100.0 | 1.74 | 43.0 | 116.7 | 360.0 | 1.66 | 49.0 | 85.5 | 175.0 | 1.26 | 1.56 |
Воскресенка | 61.0 | 80.2 | 110.0 | 1.65 | 32.0 | 96.1 | 170.0 | 1.58 | 49.0 | 140.2 | 450.0 | 1.58 | 1.60 |
Комсомольский массив | 49.0 | 94.7 | 150.0 | 1.98 | 52.0 | 112.8 | 240.0 | 1.65 | 49.0 | 140.4 | 450.0 | 1.55 | 1.61 |
Левобережный массив | 63.0 | 96.7 | 130.0 | 2.03 | 85.0 | 133.0 | 200.0 | 1.90 | 72.0 | 204.9 | 450.0 | 2.03 | 1.95 |
Никольская Слободка | 55.0 | 101.0 | 175.0 | 2.12 | 32.0 | 143.8 | 360.0 | 2.02 | 65.0 | 174.4 | 300.0 | 1.80 | 2.08 |
Русановка | 43.0 | 62.3 | 100.0 | 1.71 | 56.0 | 88.3 | 150.0 | 1.68 | - | - | - | - | 1.69 |
Соцгородок | 35.0 | 82.9 | 175.0 | 1.97 | 55.0 | 118.7 | 273.8 | 1.70 | 55.0 | 128.3 | 230.0 | 1.62 | 1.76 |
Старая Дарница | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 98.1 | 128.0 | 1.24 | 1.24 |
Оболонский район | 48.0 | 108.6 | 205.0 | 2.24 | 70.5 | 81.0 | 125.0 | 1.16 | 59.0 | 199.3 | 600.0 | 1.97 | 1.63 |
Вышгородский массив | - | - | - | - | 70.5 | 81.0 | 125.0 | 1.16 | - | - | - | - | 1.16 |
Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | 72.5 | 85.8 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
Минский массив | 50.0 | 66.3 | 80.0 | 1.54 | 64.0 | 103.1 | 320.0 | 1.44 | 85.0 | 134.9 | 175.0 | 1.45 | 1.48 |
Оболонь | 48.0 | 108.6 | 205.0 | 2.24 | 65.0 | 126.2 | 320.0 | 1.92 | 59.0 | 199.3 | 600.0 | 1.97 | 2.07 |
Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 65.0 | 79.2 | 130.0 | 1.17 | 59.0 | 103.3 | 159.0 | 1.20 | 1.19 |
Печерский район | 57.0 | 138.0 | 255.0 | 2.48 | 64.5 | 164.5 | 284.5 | 2.33 | 104.5 | 338.8 | 690.0 | 2.84 | 3.07 |
Верхняя Теличка | 57.0 | 138.0 | 255.0 | 2.48 | 136.0 | 188.1 | 311.4 | 2.48 | 150.0 | 319.4 | 661.5 | 2.55 | 2.66 |
Липки | - | - | - | - | 79.9 | 215.8 | 720.0 | 2.98 | 180.0 | 593.0 | 1 999.0 | 4.04 | 3.88 |
Печерск | 55.0 | 135.1 | 575.0 | 2.64 | 69.0 | 235.0 | 1 035.9 | 2.75 | 77.0 | 337.6 | 956.3 | 2.67 | 2.81 |
Печерский (центр) | 57.0 | 178.6 | 575.0 | 3.18 | 75.0 | 235.8 | 653.5 | 3.12 | 75.0 | 346.1 | 3 200.0 | 2.98 | 3.32 |
Черная гора | 55.0 | 129.0 | 575.0 | 2.62 | 64.5 | 164.5 | 284.5 | 2.33 | 104.5 | 338.8 | 690.0 | 2.84 | 2.73 |
Подольский район | 31.5 | 72.4 | 105.7 | 1.67 | 38.0 | 85.7 | 160.0 | 1.28 | 68.0 | 185.6 | 250.0 | 1.77 | 1.80 |
Ветряные Горы | 28.0 | 86.9 | 575.0 | 1.83 | 80.0 | 118.6 | 175.0 | 1.62 | 68.0 | 185.6 | 250.0 | 1.77 | 1.74 |
Виноградарь | 31.5 | 72.4 | 105.7 | 1.67 | 38.0 | 85.7 | 160.0 | 1.28 | 82.0 | 104.9 | 130.0 | 1.19 | 1.38 |
Мостицкий | 56.9 | 81.1 | 100.0 | 1.86 | 69.0 | 107.8 | 220.0 | 1.60 | 89.0 | 134.6 | 210.0 | 1.52 | 1.66 |
Нивки (Подольський) | 52.0 | 69.1 | 106.0 | 1.55 | 60.0 | 91.7 | 200.0 | 1.30 | 90.0 | 121.8 | 250.0 | 1.34 | 1.33 |
Подол | 60.0 | 116.0 | 449.0 | 2.47 | 68.0 | 164.9 | 360.0 | 2.47 | 95.0 | 239.7 | 546.0 | 2.24 | 2.33 |
Рыбальский Остров | 55.0 | 93.8 | 163.0 | 2.12 | 68.0 | 138.2 | 239.0 | 2.15 | 68.0 | 182.9 | 546.0 | 1.96 | 2.07 |
Святошинский район | 70.0 | 83.4 | 98.0 | 1.58 | 51.0 | 107.9 | 215.0 | 1.63 | 73.0 | 110.2 | 180.0 | 1.28 | 1.53 |
Академгородок | - | - | - | - | 61.0 | 88.9 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 134.9 | 333.7 | 1.40 | 1.37 |
Беличи | 70.0 | 83.4 | 98.0 | 1.58 | - | - | - | - | 73.0 | 110.2 | 180.0 | 1.28 | 1.43 |
Берковец | 36.0 | 63.2 | 85.0 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 |
Борщаговка | - | - | - | - | 65.0 | 104.9 | 150.0 | 1.46 | 65.0 | 87.0 | 210.0 | 1.15 | 1.30 |
Галаганы | 62.0 | 86.8 | 115.0 | 2.01 | 89.7 | 104.5 | 120.0 | 1.82 | 99.9 | 149.7 | 270.0 | 1.74 | 1.86 |
Новобеличи | 55.0 | 73.5 | 120.0 | 1.60 | 51.0 | 79.9 | 125.0 | 1.34 | 65.0 | 125.9 | 333.7 | 1.44 | 1.46 |
Святошино | 36.0 | 77.2 | 120.0 | 1.75 | 51.0 | 107.9 | 215.0 | 1.63 | 85.0 | 146.2 | 235.0 | 1.59 | 1.65 |
Соломенский район | 55.0 | 69.1 | 86.0 | 2.02 | 45.6 | 103.9 | 155.0 | 1.49 | 50.0 | 129.6 | 460.0 | 1.54 | 1.77 |
Александровская Слободка | 28.0 | 83.1 | 110.0 | 1.66 | 60.0 | 101.1 | 195.0 | 1.51 | 68.0 | 142.1 | 350.0 | 1.41 | 1.53 |
Железнодорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
Жуляны | 69.5 | 105.3 | 159.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
Кадетский Гай | 28.0 | 78.4 | 170.0 | 1.83 | 80.0 | 111.8 | 130.0 | 1.73 | 75.0 | 108.3 | 189.0 | 1.36 | 1.64 |
Караваевы Дачи | 55.0 | 69.1 | 86.0 | 2.02 | 45.6 | 103.9 | 155.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.75 |
Отрадный | - | - | - | - | 62.0 | 101.4 | 162.0 | 1.60 | 50.0 | 129.6 | 460.0 | 1.54 | 1.57 |
Первомайский | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 249.0 | 490.0 | 2.15 | 2.15 |
Соломенка | 60.0 | 114.6 | 170.0 | 2.23 | 44.0 | 141.8 | 350.0 | 1.98 | 66.0 | 210.6 | 400.0 | 2.22 | 2.08 |
Чоколовка | 38.0 | 73.6 | 120.0 | 1.54 | 44.0 | 94.0 | 129.0 | 1.56 | 50.0 | 133.2 | 490.0 | 1.52 | 1.54 |
Шулявка (Солом.) | 48.0 | 87.6 | 150.0 | 1.73 | 53.0 | 123.3 | 200.0 | 1.83 | 82.0 | 204.9 | 400.0 | 2.06 | 1.87 |
Шевченковский район | 57.0 | 72.3 | 92.0 | 1.65 | 64.0 | 120.3 | 210.0 | 1.56 | 105.0 | 169.1 | 300.0 | 1.83 | 2.21 |
Лукьяновка | 57.0 | 96.4 | 200.0 | 2.10 | 67.0 | 119.5 | 230.0 | 1.88 | 59.0 | 229.9 | 1 699.0 | 2.23 | 2.07 |
Нивки | 70.0 | 93.9 | 135.0 | 2.64 | 50.0 | 156.5 | 290.0 | 2.18 | 59.0 | 190.3 | 350.0 | 2.18 | 2.33 |
Сырец | - | - | - | - | 39.0 | 117.1 | 200.0 | 1.83 | 105.0 | 169.1 | 300.0 | 1.83 | 1.83 |
Татарка | 57.0 | 72.3 | 92.0 | 1.65 | 64.0 | 120.3 | 210.0 | 1.56 | 89.0 | 183.5 | 540.0 | 1.66 | 1.62 |
Шевченковский (КПИ) | 34.5 | 107.7 | 250.0 | 2.22 | 39.0 | 148.5 | 407.0 | 2.22 | 90.0 | 155.0 | 209.0 | 1.80 | 2.08 |
Шевченковский (центр) | 60.0 | 107.9 | 210.0 | 2.27 | 57.6 | 169.6 | 407.0 | 2.53 | 80.0 | 311.0 | 1 699.0 | 2.66 | 2.68 |
Шулявка (Шевч.) | 37.0 | 112.8 | 250.0 | 2.43 | 66.0 | 174.3 | 360.0 | 2.20 | 105.0 | 284.5 | 440.0 | 2.66 | 2.43 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!