Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Киев | 22.5 | 88.5 | 355.0 | 1.98 | 32.0 | 135.0 | 1 200.0 | 1.93 | 45.0 | 212.3 | 3 200.0 | 2.08 | 1.87 |
Голосеевский район | 60.0 | 88.5 | 125.0 | 2.20 | 46.0 | 119.1 | 530.0 | 1.78 | 69.0 | 147.5 | 350.0 | 1.64 | 1.94 |
Голосеево | 60.0 | 88.5 | 125.0 | 2.20 | 51.0 | 107.8 | 180.0 | 1.78 | 65.0 | 164.3 | 285.0 | 1.91 | 1.96 |
Голосеевский (центр) | 48.5 | 126.6 | 250.0 | 2.67 | 80.0 | 205.9 | 530.0 | 2.90 | 62.0 | 226.8 | 650.0 | 2.26 | 2.57 |
Демеевка | 51.0 | 112.3 | 315.0 | 2.24 | 69.3 | 145.3 | 250.0 | 1.93 | 78.0 | 219.9 | 420.0 | 2.21 | 2.17 |
Корчеватое | 26.5 | 63.9 | 85.0 | 1.65 | 64.5 | 106.6 | 130.0 | 1.78 | - | - | - | - | 1.72 |
Мышеловка | - | - | - | - | 75.0 | 102.7 | 140.0 | 1.40 | 91.0 | 159.9 | 450.0 | 1.82 | 1.61 |
Саперная Слободка | 30.0 | 53.8 | 85.0 | 1.61 | 46.0 | 83.1 | 135.0 | 1.27 | 62.0 | 140.8 | 270.0 | 1.58 | 1.49 |
Теремки-1 | 26.5 | 81.5 | 315.0 | 1.94 | 46.0 | 119.1 | 530.0 | 1.78 | 69.0 | 147.5 | 350.0 | 1.64 | 1.79 |
Теремки-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 142.4 | 280.0 | 1.40 | 1.40 |
Университетский городок | 43.0 | 75.0 | 125.0 | 1.89 | 78.0 | 135.9 | 175.0 | 1.96 | 85.0 | 167.3 | 250.0 | 1.67 | 1.91 |
Феофания | 53.0 | 69.2 | 100.0 | 1.67 | 59.9 | 108.1 | 175.0 | 1.66 | 65.0 | 183.6 | 650.0 | 1.91 | 1.75 |
Дарницкий район | 22.5 | 90.6 | 220.0 | 1.98 | 47.0 | 121.6 | 299.0 | 1.73 | 48.0 | 148.8 | 375.0 | 1.58 | 1.35 |
Бортничи | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 89.7 | 139.0 | 0.84 | 0.84 |
Новая Дарница | 41.0 | 51.6 | 63.0 | 1.42 | 47.0 | 65.9 | 75.0 | 1.09 | 55.0 | 89.7 | 140.0 | 0.99 | 1.17 |
Осокорки | 22.5 | 90.6 | 220.0 | 1.98 | 47.0 | 121.6 | 299.0 | 1.73 | 48.0 | 148.8 | 375.0 | 1.58 | 1.68 |
Позняки | 22.5 | 74.9 | 220.0 | 1.60 | 47.0 | 100.0 | 299.0 | 1.38 | 68.0 | 124.4 | 250.0 | 1.32 | 1.39 |
Харьковский массив | 26.0 | 61.5 | 86.5 | 1.54 | 48.0 | 79.2 | 105.0 | 1.17 | 75.0 | 88.2 | 115.0 | 1.11 | 1.26 |
Деснянский район | 30.0 | 54.2 | 85.0 | 1.28 | 41.0 | 77.5 | 160.0 | 1.21 | 61.6 | 91.9 | 135.0 | 1.07 | 1.13 |
Лесной | - | - | - | - | 41.0 | 67.9 | 99.5 | 1.21 | - | - | - | - | 1.21 |
Троещина | 30.0 | 54.2 | 85.0 | 1.28 | 41.0 | 77.5 | 160.0 | 1.21 | 61.6 | 91.9 | 135.0 | 1.07 | 1.10 |
Днепровский район | 33.0 | 71.2 | 97.0 | 1.91 | 50.0 | 71.1 | 85.0 | 1.50 | 54.0 | 125.7 | 272.0 | 1.53 | 1.65 |
Березняки | 32.0 | 74.9 | 175.0 | 1.73 | 34.0 | 104.6 | 360.0 | 1.56 | 55.0 | 74.7 | 130.0 | 1.14 | 1.48 |
Воскресенка | 32.0 | 85.0 | 175.0 | 1.81 | 34.0 | 72.2 | 170.0 | 1.31 | 51.0 | 90.5 | 130.0 | 1.20 | 1.44 |
Комсомольский массив | 42.0 | 87.9 | 150.0 | 1.93 | 46.5 | 92.8 | 175.0 | 1.49 | 52.0 | 148.8 | 245.0 | 1.53 | 1.65 |
Левобережный массив | 63.0 | 92.5 | 170.0 | 1.90 | 34.0 | 116.2 | 360.0 | 1.74 | 51.0 | 171.6 | 550.0 | 1.81 | 1.79 |
Никольская Слободка | 45.0 | 82.1 | 175.0 | 1.89 | 49.0 | 140.5 | 360.0 | 1.94 | 65.0 | 155.8 | 300.0 | 1.65 | 1.93 |
Русановка | - | - | - | - | 50.0 | 71.1 | 85.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
Соцгородок | 33.0 | 71.2 | 97.0 | 1.91 | 34.0 | 108.2 | 1 200.0 | 1.59 | 54.0 | 125.7 | 272.0 | 1.53 | 1.67 |
Старая Дарница | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 88.3 | 128.0 | 1.21 | 1.21 |
Оболонский район | 45.0 | 57.3 | 67.5 | 1.25 | 63.0 | 79.1 | 113.0 | 1.09 | 76.0 | 100.6 | 120.0 | 1.05 | 1.52 |
Вышгородский массив | 40.0 | 65.1 | 205.0 | 1.59 | 60.0 | 85.8 | 130.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.45 |
Куреневка (Оболонский) | 45.0 | 57.3 | 67.5 | 1.25 | 63.0 | 79.1 | 113.0 | 1.09 | 76.0 | 100.6 | 120.0 | 1.05 | 1.13 |
Минский массив | 40.0 | 55.3 | 79.0 | 1.32 | 50.0 | 77.4 | 135.0 | 1.09 | 79.0 | 104.3 | 170.0 | 1.15 | 1.19 |
Оболонь | 45.0 | 92.8 | 205.0 | 2.18 | 50.0 | 143.6 | 300.0 | 1.85 | 75.0 | 194.8 | 600.0 | 1.95 | 2.01 |
Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 50.0 | 98.6 | 300.0 | 1.35 | 45.0 | 151.7 | 3 200.0 | 1.57 | 1.46 |
Печерский район | 45.0 | 157.7 | 355.0 | 3.09 | 98.0 | 188.8 | 720.0 | 2.81 | 80.0 | 488.3 | 3 200.0 | 3.55 | 3.16 |
Верхняя Теличка | 45.0 | 142.5 | 290.0 | 2.77 | 90.0 | 181.0 | 445.0 | 2.33 | 99.0 | 294.9 | 699.0 | 2.24 | 2.45 |
Липки | - | - | - | - | 98.0 | 188.8 | 720.0 | 2.81 | 80.0 | 488.3 | 3 200.0 | 3.55 | 3.84 |
Печерск | 50.0 | 152.5 | 355.0 | 2.81 | 70.0 | 250.6 | 1 035.9 | 2.80 | 90.0 | 405.6 | 1 350.0 | 2.88 | 3.32 |
Печерский (центр) | 45.0 | 157.7 | 355.0 | 3.09 | 55.0 | 241.6 | 1 200.0 | 3.09 | 85.0 | 324.3 | 1 500.0 | 3.08 | 3.48 |
Черная гора | 59.0 | 119.7 | 170.0 | 2.49 | 84.9 | 172.9 | 300.0 | 2.26 | 80.0 | 250.0 | 780.0 | 2.42 | 2.58 |
Подольский район | 22.5 | 75.3 | 355.0 | 1.70 | 65.0 | 81.4 | 160.0 | 1.22 | 69.0 | 110.4 | 169.0 | 1.32 | 1.70 |
Ветряные Горы | 50.0 | 83.2 | 105.0 | 1.62 | 51.0 | 103.7 | 150.0 | 1.50 | 50.0 | 169.6 | 250.0 | 1.64 | 1.59 |
Виноградарь | 42.5 | 54.6 | 63.0 | 1.51 | 60.0 | 76.0 | 95.0 | 1.16 | 70.0 | 101.6 | 160.0 | 1.20 | 1.29 |
Мостицкий | 32.0 | 60.5 | 190.0 | 1.46 | 60.0 | 95.1 | 175.0 | 1.42 | 79.0 | 122.5 | 179.0 | 1.46 | 1.41 |
Нивки (Подольський) | 22.5 | 75.3 | 355.0 | 1.70 | 65.0 | 81.4 | 160.0 | 1.22 | 69.0 | 110.4 | 169.0 | 1.32 | 1.41 |
Подол | 55.0 | 106.3 | 175.0 | 2.31 | 54.0 | 181.7 | 360.0 | 2.71 | 50.0 | 198.1 | 550.0 | 2.02 | 2.10 |
Рыбальский Остров | 53.0 | 96.2 | 190.0 | 2.07 | 82.0 | 146.5 | 268.0 | 2.10 | 60.0 | 200.1 | 375.0 | 2.27 | 2.12 |
Святошинский район | 55.0 | 81.2 | 109.0 | 2.07 | 38.0 | 104.5 | 165.0 | 1.65 | 50.0 | 122.5 | 360.0 | 1.35 | 1.48 |
Академгородок | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 146.2 | 360.0 | 1.49 | 1.49 |
Беличи | 44.0 | 71.7 | 95.0 | 1.57 | - | - | - | - | 79.9 | 107.8 | 150.0 | 1.24 | 1.40 |
Берковец | 39.0 | 64.7 | 145.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
Борщаговка | - | - | - | - | 42.5 | 73.7 | 120.0 | 1.23 | 50.0 | 94.6 | 180.0 | 1.14 | 1.18 |
Галаганы | 55.0 | 81.2 | 109.0 | 2.07 | 38.0 | 104.5 | 165.0 | 1.65 | 50.0 | 122.5 | 360.0 | 1.35 | 1.69 |
Святошино | 55.9 | 73.3 | 145.0 | 1.73 | - | - | - | - | 97.0 | 153.3 | 250.0 | 1.52 | 1.62 |
Соломенский район | 40.0 | 94.6 | 160.0 | 2.01 | 43.0 | 103.5 | 200.0 | 1.54 | 80.0 | 198.1 | 400.0 | 2.02 | 1.66 |
Александровская Слободка | - | - | - | - | 50.0 | 123.0 | 200.0 | 1.74 | 60.0 | 157.1 | 245.0 | 1.48 | 1.61 |
Железнодорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
Жуляны | 40.0 | 94.6 | 160.0 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 |
Кадетский Гай | 42.0 | 57.1 | 110.0 | 1.45 | 64.0 | 90.8 | 120.0 | 1.52 | 72.0 | 106.5 | 158.0 | 1.30 | 1.42 |
Караваевы Дачи | 50.0 | 66.5 | 115.0 | 1.96 | 72.0 | 97.3 | 130.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.83 |
Отрадный | 40.5 | 72.2 | 140.0 | 1.67 | 32.0 | 74.4 | 160.0 | 1.31 | 45.0 | 143.1 | 400.0 | 1.63 | 1.54 |
Первомайский | - | - | - | - | 57.5 | 121.5 | 327.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
Соломенка | 43.0 | 109.3 | 149.0 | 2.19 | 32.0 | 128.0 | 327.0 | 1.80 | 65.0 | 211.2 | 380.0 | 2.14 | 1.89 |
Чоколовка | 22.5 | 77.0 | 355.0 | 1.71 | 45.0 | 76.4 | 140.0 | 1.31 | 57.8 | 108.8 | 195.0 | 1.34 | 1.45 |
Шулявка (Солом.) | 40.0 | 81.5 | 110.0 | 1.51 | 43.0 | 103.5 | 200.0 | 1.54 | 80.0 | 198.1 | 400.0 | 2.02 | 1.69 |
Шевченковский район | 42.5 | 87.6 | 140.0 | 2.04 | 55.0 | 176.2 | 317.0 | 2.12 | 75.0 | 165.8 | 265.0 | 1.66 | 2.06 |
Лукьяновка | 42.5 | 87.6 | 140.0 | 2.04 | 62.0 | 130.5 | 260.0 | 2.01 | 85.0 | 202.4 | 340.0 | 1.94 | 2.00 |
Нивки | 44.0 | 80.5 | 115.0 | 2.18 | 44.0 | 125.0 | 220.0 | 1.98 | 51.0 | 141.1 | 245.0 | 1.68 | 1.95 |
Сырец | 31.0 | 84.5 | 129.0 | 2.05 | 35.0 | 101.6 | 200.0 | 1.64 | 63.0 | 141.8 | 300.0 | 1.57 | 1.75 |
Татарка | 62.0 | 69.9 | 89.0 | 1.42 | 67.0 | 101.5 | 178.0 | 1.52 | 83.0 | 116.5 | 160.0 | 1.35 | 1.43 |
Шевченковский (КПИ) | 55.0 | 119.4 | 250.0 | 2.45 | 65.0 | 142.0 | 250.0 | 2.29 | 75.0 | 165.8 | 265.0 | 1.66 | 2.13 |
Шевченковский (центр) | 31.0 | 112.2 | 250.0 | 2.39 | 35.0 | 154.8 | 1 000.0 | 2.29 | 51.0 | 277.9 | 1 450.0 | 2.43 | 2.72 |
Шулявка (Шевч.) | 42.0 | 71.5 | 152.5 | 1.71 | 55.0 | 176.2 | 317.0 | 2.12 | 219.4 | 258.3 | 316.7 | 2.25 | 2.03 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!