| Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Киев | 28.0 | 104.4 | 365.0 | 2.22 | 35.0 | 138.9 | 850.0 | 1.97 | 49.0 | 199.9 | 1 550.0 | 2.02 | 1.98 |
| Голосеевский район | 52.0 | 71.4 | 120.0 | 1.68 | 62.0 | 110.5 | 155.0 | 1.90 | 91.0 | 170.2 | 450.0 | 1.90 | 2.04 |
| Голосеево | 59.5 | 98.6 | 187.3 | 2.29 | 60.0 | 121.9 | 200.0 | 1.81 | 58.0 | 169.3 | 450.0 | 2.12 | 2.08 |
| Голосеевский (центр) | 72.0 | 147.6 | 210.0 | 3.10 | 80.0 | 218.8 | 652.0 | 3.09 | 110.0 | 249.2 | 470.0 | 2.53 | 2.65 |
| Демеевка | 73.0 | 137.9 | 240.7 | 2.42 | 50.0 | 128.1 | 652.0 | 1.82 | 89.0 | 171.0 | 400.0 | 1.74 | 1.94 |
| Мышеловка | - | - | - | - | 70.0 | 120.4 | 180.0 | 1.73 | 91.0 | 170.2 | 450.0 | 1.90 | 1.81 |
| Саперная Слободка | 51.0 | 84.3 | 240.7 | 2.13 | 50.0 | 114.7 | 652.0 | 1.77 | 79.0 | 174.9 | 285.0 | 1.75 | 1.88 |
| Теремки-1 | 51.0 | 93.1 | 140.0 | 2.26 | 57.0 | 116.3 | 250.0 | 1.81 | 76.0 | 144.0 | 245.0 | 1.54 | 1.87 |
| Теремки-2 | - | - | - | - | 62.0 | 110.5 | 155.0 | 1.90 | - | - | - | - | 1.90 |
| Университетский городок | 65.0 | 99.2 | 145.0 | 2.09 | 90.0 | 157.3 | 265.0 | 1.99 | 90.0 | 187.2 | 350.0 | 1.90 | 2.03 |
| Феофания | 54.5 | 70.0 | 100.0 | 1.62 | 77.0 | 100.8 | 140.0 | 1.55 | - | - | - | - | 1.59 |
| Чапаевка | 52.0 | 71.4 | 120.0 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
| Дарницкий район | 42.5 | 72.8 | 95.0 | 1.79 | 56.0 | 83.6 | 130.0 | 1.34 | 67.0 | 91.9 | 129.0 | 1.19 | 1.49 |
| Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 83.6 | 130.0 | 1.34 | 55.0 | 89.0 | 140.0 | 1.06 | 1.20 |
| Осокорки | 42.5 | 87.7 | 167.0 | 1.91 | 65.5 | 130.2 | 280.0 | 1.83 | 49.0 | 162.6 | 1 150.0 | 1.67 | 1.75 |
| Позняки | 56.0 | 83.7 | 145.0 | 1.75 | 35.0 | 110.6 | 280.0 | 1.57 | 65.0 | 134.3 | 1 050.0 | 1.43 | 1.49 |
| Харьковский массив | 42.5 | 72.8 | 95.0 | 1.79 | 60.0 | 94.5 | 130.0 | 1.43 | 67.0 | 91.9 | 129.0 | 1.19 | 1.38 |
| Деснянский район | - | - | - | - | 59.5 | 84.6 | 120.0 | 1.28 | 59.0 | 94.5 | 175.0 | 1.16 | 1.14 |
| Лесной | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 94.5 | 175.0 | 1.16 | 1.09 |
| Троещина | - | - | - | - | 59.5 | 84.6 | 120.0 | 1.28 | 59.0 | 94.1 | 175.0 | 1.10 | 1.19 |
| Днепровский район | 61.0 | 81.9 | 110.0 | 1.72 | 58.0 | 73.6 | 99.0 | 1.67 | 61.0 | 121.2 | 325.0 | 1.62 | 1.75 |
| Березняки | - | - | - | - | 55.0 | 166.6 | 259.6 | 1.63 | 61.0 | 121.2 | 325.0 | 1.62 | 1.62 |
| Воскресенка | 61.0 | 81.9 | 110.0 | 1.72 | 73.0 | 110.6 | 170.0 | 1.70 | 55.0 | 136.4 | 450.0 | 1.60 | 1.67 |
| Комсомольский массив | 49.0 | 90.3 | 155.0 | 1.89 | 55.0 | 113.9 | 240.0 | 1.59 | 57.5 | 141.4 | 255.0 | 1.54 | 1.58 |
| Левобережный массив | 49.0 | 92.6 | 155.0 | 1.96 | 70.0 | 128.5 | 190.0 | 1.69 | 135.0 | 212.8 | 450.0 | 2.18 | 1.96 |
| Никольская Слободка | 55.0 | 95.7 | 155.0 | 2.04 | 60.0 | 153.5 | 360.0 | 2.09 | 65.0 | 169.8 | 300.0 | 1.81 | 1.99 |
| Русановка | - | - | - | - | 58.0 | 73.6 | 99.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
| Соцгородок | 65.0 | 87.2 | 111.5 | 2.06 | 59.8 | 122.4 | 273.8 | 1.66 | 55.0 | 129.4 | 250.0 | 1.61 | 1.64 |
| Старая Дарница | - | - | - | - | 55.0 | 120.8 | 360.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
| Оболонский район | 55.0 | 131.5 | 245.0 | 2.57 | 65.6 | 104.7 | 141.3 | 1.42 | 89.0 | 126.0 | 175.0 | 1.39 | 1.72 |
| Вышгородский массив | 51.0 | 82.1 | 245.0 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 |
| Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | 70.0 | 83.2 | 91.0 | 1.14 | 89.0 | 126.0 | 175.0 | 1.39 | 1.27 |
| Минский массив | - | - | - | - | 65.0 | 103.5 | 180.0 | 1.28 | 80.0 | 133.4 | 179.0 | 1.39 | 1.34 |
| Оболонь | 55.0 | 131.5 | 245.0 | 2.57 | 63.5 | 131.1 | 379.0 | 1.88 | 50.0 | 194.8 | 1 550.0 | 1.98 | 2.17 |
| Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 65.6 | 104.7 | 141.3 | 1.42 | 63.0 | 104.2 | 175.0 | 1.27 | 1.35 |
| Печерский район | 59.0 | 143.2 | 365.0 | 2.74 | 89.0 | 184.9 | 450.0 | 2.62 | 125.0 | 330.2 | 730.0 | 2.98 | 3.00 |
| Верхняя Теличка | 75.0 | 130.7 | 206.0 | 2.37 | 85.0 | 198.1 | 420.0 | 2.58 | 99.5 | 259.0 | 580.0 | 2.28 | 2.47 |
| Липки | 59.0 | 143.2 | 365.0 | 2.74 | 70.0 | 255.5 | 720.0 | 3.20 | 116.0 | 473.4 | 1 500.0 | 3.75 | 3.37 |
| Печерск | 75.0 | 126.4 | 259.1 | 2.37 | 89.0 | 184.9 | 450.0 | 2.62 | 80.0 | 317.1 | 1 550.0 | 2.73 | 2.76 |
| Печерский (центр) | 59.0 | 211.5 | 365.0 | 3.76 | 65.0 | 254.4 | 850.0 | 3.17 | 80.0 | 342.1 | 1 550.0 | 3.16 | 3.43 |
| Черная гора | 56.0 | 143.2 | 365.0 | 2.84 | 125.0 | 183.4 | 335.0 | 2.39 | 125.0 | 330.2 | 730.0 | 2.98 | 2.89 |
| Подольский район | 59.5 | 83.9 | 125.0 | 1.86 | 53.0 | 105.6 | 200.0 | 1.60 | 65.0 | 105.9 | 130.0 | 1.19 | 1.97 |
| Ветряные Горы | 28.0 | 96.4 | 365.0 | 2.00 | 35.0 | 132.5 | 850.0 | 1.83 | 68.0 | 186.6 | 398.0 | 1.76 | 1.86 |
| Виноградарь | 59.5 | 83.9 | 125.0 | 1.86 | 69.0 | 114.2 | 159.0 | 1.87 | 65.0 | 105.9 | 130.0 | 1.19 | 1.64 |
| Мостицкий | 60.0 | 79.3 | 115.0 | 1.76 | 82.0 | 131.3 | 230.0 | 1.87 | 82.0 | 135.3 | 215.0 | 1.59 | 1.74 |
| Нивки (Подольський) | 60.0 | 88.0 | 160.2 | 2.02 | 53.0 | 105.6 | 200.0 | 1.60 | 58.0 | 119.5 | 250.0 | 1.39 | 1.67 |
| Подол | 85.0 | 138.0 | 250.8 | 2.89 | 65.0 | 188.9 | 410.1 | 2.54 | 95.0 | 279.0 | 1 223.6 | 2.41 | 2.47 |
| Рыбальский Остров | 69.0 | 104.0 | 155.0 | 2.16 | 82.0 | 137.8 | 239.0 | 2.01 | 49.0 | 184.6 | 1 550.0 | 1.88 | 2.08 |
| Святошинский район | 38.0 | 62.7 | 75.0 | 1.69 | 64.0 | 87.7 | 125.0 | 1.38 | 99.0 | 166.0 | 265.0 | 1.88 | 1.58 |
| Академгородок | - | - | - | - | 55.0 | 100.6 | 190.0 | 1.52 | 85.0 | 135.5 | 210.0 | 1.45 | 1.40 |
| Беличи | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 114.7 | 180.0 | 1.31 | 1.31 |
| Борщаговка | 37.5 | 75.9 | 132.5 | 1.80 | 55.0 | 93.4 | 180.0 | 1.39 | 60.0 | 114.1 | 265.0 | 1.26 | 1.48 |
| Галаганы | 63.0 | 93.1 | 129.0 | 2.24 | 100.0 | 127.7 | 190.0 | 1.98 | 99.0 | 166.0 | 265.0 | 1.88 | 2.03 |
| Нивки (Святошинский) | 38.0 | 62.7 | 75.0 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 |
| Новобеличи | 37.5 | 67.8 | 120.0 | 1.67 | 64.0 | 87.7 | 125.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.52 |
| Святошино | 63.6 | 80.0 | 132.5 | 1.73 | 63.0 | 100.7 | 135.0 | 1.30 | 60.0 | 139.9 | 265.0 | 1.46 | 1.50 |
| Соломенский район | 60.0 | 76.5 | 121.0 | 1.66 | 60.0 | 108.7 | 177.0 | 1.81 | 79.0 | 169.2 | 315.0 | 1.68 | 1.77 |
| Александровская Слободка | 28.0 | 79.1 | 239.0 | 1.71 | 60.0 | 108.8 | 162.5 | 1.55 | 70.0 | 179.6 | 320.0 | 1.68 | 1.65 |
| Жуляны | 59.0 | 92.3 | 159.0 | 2.20 | 60.0 | 108.7 | 177.0 | 1.81 | - | - | - | - | 2.01 |
| Кадетский Гай | 55.0 | 68.6 | 106.0 | 1.65 | 85.0 | 122.1 | 150.0 | 1.95 | 75.0 | 115.9 | 280.0 | 1.45 | 1.68 |
| Караваевы Дачи | - | - | - | - | 73.5 | 107.6 | 155.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
| Отрадный | 60.0 | 88.0 | 140.0 | 2.00 | 61.5 | 104.8 | 210.0 | 1.60 | 62.0 | 105.1 | 220.0 | 1.30 | 1.63 |
| Первомайский | - | - | - | - | 60.0 | 134.4 | 310.0 | 1.89 | 79.0 | 169.2 | 315.0 | 1.68 | 1.78 |
| Соломенка | 60.0 | 118.7 | 165.0 | 2.34 | 63.0 | 154.0 | 285.0 | 2.12 | 62.0 | 186.9 | 400.0 | 1.97 | 2.08 |
| Чоколовка | 60.0 | 76.5 | 121.0 | 1.66 | 60.0 | 115.9 | 310.0 | 1.72 | 65.0 | 127.9 | 198.3 | 1.39 | 1.52 |
| Шулявка (Солом.) | 28.0 | 96.6 | 239.0 | 2.00 | 62.5 | 127.4 | 200.0 | 2.00 | 82.0 | 197.7 | 400.0 | 2.09 | 1.93 |
| Шевченковский район | 64.0 | 98.8 | 210.0 | 2.15 | 100.0 | 183.6 | 280.0 | 2.42 | 55.0 | 182.6 | 335.0 | 2.07 | 2.22 |
| Лукьяновка | 64.0 | 98.8 | 210.0 | 2.15 | 60.0 | 139.8 | 289.0 | 2.13 | 71.0 | 195.4 | 400.0 | 2.00 | 2.09 |
| Нивки | 45.0 | 105.1 | 145.0 | 2.74 | 49.0 | 168.1 | 290.0 | 2.63 | 55.0 | 182.6 | 335.0 | 2.07 | 2.48 |
| Сырец | - | - | - | - | 49.0 | 114.7 | 490.0 | 1.71 | 60.0 | 133.3 | 300.0 | 1.46 | 1.59 |
| Татарка | 45.0 | 90.7 | 250.0 | 1.95 | 64.0 | 108.4 | 210.0 | 1.61 | 55.0 | 202.0 | 1 472.3 | 1.78 | 1.78 |
| Шевченковский (КПИ) | 45.0 | 116.0 | 250.0 | 2.30 | 49.0 | 155.4 | 490.0 | 2.20 | 85.0 | 162.1 | 251.9 | 2.13 | 2.14 |
| Шевченковский (центр) | 60.0 | 112.9 | 199.0 | 2.38 | 57.6 | 176.8 | 490.0 | 2.45 | 55.0 | 255.2 | 1 472.3 | 2.40 | 2.54 |
| Шулявка (Шевч.) | 65.0 | 111.8 | 250.0 | 2.31 | 100.0 | 183.6 | 280.0 | 2.42 | 85.0 | 279.1 | 424.0 | 2.78 | 2.51 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!