| Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Киев | 32.0 | 102.6 | 400.0 | 2.22 | 35.0 | 144.5 | 1 084.0 | 2.01 | 48.0 | 200.3 | 1 580.0 | 2.05 | 1.98 |
| Голосеевский район | 66.0 | 159.7 | 210.0 | 3.31 | 92.0 | 132.4 | 200.0 | 1.98 | 60.0 | 166.6 | 285.0 | 1.68 | 2.07 |
| Голосеево | 61.3 | 75.8 | 95.0 | 1.98 | 92.0 | 132.4 | 200.0 | 1.98 | 58.0 | 170.3 | 450.0 | 1.91 | 1.96 |
| Голосеевский (центр) | 66.0 | 159.7 | 210.0 | 3.31 | 80.0 | 231.9 | 652.0 | 3.19 | 110.0 | 269.5 | 450.0 | 2.60 | 2.91 |
| Демеевка | 62.0 | 132.7 | 230.0 | 2.46 | 50.0 | 132.3 | 652.0 | 1.89 | 89.0 | 186.6 | 400.0 | 1.83 | 2.00 |
| Корчеватое | 55.0 | 69.4 | 106.1 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
| Мышеловка | - | - | - | - | 78.0 | 128.2 | 180.0 | 1.79 | 91.0 | 169.0 | 450.0 | 1.89 | 1.84 |
| Саперная Слободка | 51.0 | 85.7 | 230.0 | 2.22 | 64.0 | 97.4 | 220.0 | 1.62 | 60.0 | 166.6 | 285.0 | 1.68 | 1.89 |
| Теремки-1 | 51.0 | 94.2 | 135.0 | 2.29 | 57.0 | 119.0 | 250.0 | 1.82 | 82.5 | 144.9 | 245.0 | 1.57 | 1.93 |
| Университетский городок | 63.0 | 97.7 | 145.0 | 2.13 | 90.0 | 156.0 | 265.0 | 1.89 | 90.0 | 178.3 | 330.0 | 1.82 | 1.95 |
| Феофания | 54.5 | 73.0 | 101.5 | 1.70 | 77.0 | 104.5 | 140.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.64 |
| Дарницкий район | 42.5 | 76.4 | 100.0 | 1.84 | 60.0 | 93.0 | 130.0 | 1.41 | 55.0 | 87.6 | 140.0 | 1.04 | 1.52 |
| Красный Хутор | - | - | - | - | 74.0 | 91.6 | 120.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
| Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 86.4 | 130.0 | 1.42 | 55.0 | 87.6 | 140.0 | 1.04 | 1.23 |
| Осокорки | 48.0 | 92.1 | 167.0 | 2.04 | 72.0 | 133.5 | 303.8 | 1.84 | 48.0 | 168.8 | 980.0 | 1.70 | 1.79 |
| Позняки | 42.5 | 85.4 | 167.0 | 1.85 | 35.0 | 111.8 | 303.8 | 1.56 | 58.2 | 132.3 | 285.0 | 1.41 | 1.52 |
| Харьковский массив | 42.5 | 76.4 | 100.0 | 1.84 | 60.0 | 93.0 | 130.0 | 1.41 | 69.5 | 89.9 | 120.0 | 1.18 | 1.39 |
| Деснянский район | 46.0 | 64.1 | 92.0 | 1.49 | 57.0 | 83.9 | 120.0 | 1.25 | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.25 |
| Быковня (Десн.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.52 |
| Лесной | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 93.6 | 175.0 | 1.18 | 1.18 |
| Троещина | 46.0 | 64.1 | 92.0 | 1.49 | 57.0 | 83.9 | 120.0 | 1.25 | 58.0 | 90.6 | 135.0 | 1.06 | 1.20 |
| Днепровский район | 58.8 | 92.1 | 156.2 | 1.94 | 65.0 | 76.9 | 104.0 | 1.75 | 72.0 | 102.8 | 130.0 | 1.37 | 1.77 |
| Березняки | - | - | - | - | 55.0 | 175.5 | 350.0 | 1.77 | 61.0 | 129.0 | 325.0 | 1.67 | 1.72 |
| Воскресенка | 61.0 | 87.6 | 110.0 | 1.83 | 73.0 | 110.3 | 170.0 | 1.67 | 55.0 | 148.8 | 450.0 | 1.71 | 1.74 |
| Комсомольский массив | 52.5 | 93.2 | 156.2 | 1.96 | 56.0 | 118.0 | 240.0 | 1.62 | 58.0 | 145.5 | 255.0 | 1.56 | 1.56 |
| Левобережный массив | 58.8 | 92.1 | 156.2 | 1.94 | 79.0 | 127.5 | 450.0 | 1.69 | 72.0 | 197.9 | 450.0 | 2.06 | 1.92 |
| Никольская Слободка | 52.5 | 95.6 | 155.0 | 2.08 | 85.0 | 153.4 | 360.0 | 2.14 | 65.0 | 168.6 | 300.0 | 1.80 | 1.98 |
| Русановка | - | - | - | - | 65.0 | 76.9 | 104.0 | 1.75 | - | - | - | - | 1.75 |
| Соцгородок | 65.0 | 87.9 | 110.0 | 2.11 | 59.8 | 115.3 | 273.8 | 1.55 | 55.0 | 132.0 | 250.0 | 1.64 | 1.77 |
| Старая Дарница | - | - | - | - | 55.0 | 128.2 | 450.0 | 1.77 | 72.0 | 102.8 | 130.0 | 1.37 | 1.57 |
| Оболонский район | 53.0 | 66.0 | 85.5 | 1.70 | 60.0 | 97.9 | 379.0 | 1.39 | 89.0 | 127.7 | 175.0 | 1.42 | 1.67 |
| Вышгородский массив | 53.0 | 66.0 | 85.5 | 1.70 | 60.0 | 97.9 | 379.0 | 1.39 | - | - | - | - | 1.54 |
| Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | 75.0 | 94.3 | 144.9 | 1.23 | 89.0 | 127.7 | 175.0 | 1.42 | 1.33 |
| Минский массив | - | - | - | - | 65.0 | 99.0 | 180.0 | 1.23 | 80.0 | 134.4 | 179.0 | 1.36 | 1.29 |
| Оболонь | 51.0 | 116.0 | 245.0 | 2.31 | 60.0 | 147.7 | 379.0 | 2.14 | 63.0 | 195.7 | 525.0 | 1.97 | 2.14 |
| Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 65.6 | 106.8 | 200.0 | 1.44 | 63.0 | 99.4 | 165.0 | 1.21 | 1.33 |
| Печерский район | 68.5 | 126.9 | 250.0 | 2.38 | 105.0 | 253.3 | 720.0 | 3.34 | 125.0 | 332.3 | 601.0 | 2.97 | 3.09 |
| Верхняя Теличка | 70.0 | 145.5 | 206.0 | 2.49 | 136.0 | 206.6 | 420.0 | 2.64 | 96.9 | 270.3 | 580.0 | 2.30 | 2.56 |
| Липки | 59.0 | 146.7 | 400.0 | 2.77 | 105.0 | 253.3 | 720.0 | 3.34 | 116.3 | 452.9 | 1 230.0 | 3.72 | 3.44 |
| Печерск | 68.5 | 126.9 | 250.0 | 2.38 | 87.0 | 172.5 | 450.0 | 2.53 | 80.0 | 312.4 | 1 580.0 | 2.67 | 2.74 |
| Печерский (центр) | 59.0 | 217.7 | 400.0 | 3.83 | 81.0 | 262.9 | 1 084.0 | 3.20 | 80.0 | 352.2 | 1 580.0 | 3.22 | 3.53 |
| Черная гора | 99.0 | 149.9 | 290.0 | 3.13 | 125.0 | 180.7 | 350.0 | 2.35 | 125.0 | 332.3 | 601.0 | 2.97 | 3.01 |
| Подольский район | 59.5 | 87.6 | 144.2 | 1.96 | 75.0 | 111.9 | 160.0 | 1.86 | 84.0 | 120.2 | 170.0 | 1.31 | 1.98 |
| Ветряные Горы | 32.0 | 95.0 | 400.0 | 2.00 | 35.0 | 129.0 | 1 084.0 | 1.80 | 68.0 | 158.6 | 250.0 | 1.60 | 1.74 |
| Виноградарь | 59.5 | 87.6 | 144.2 | 1.96 | 75.0 | 111.9 | 160.0 | 1.86 | 84.0 | 120.2 | 170.0 | 1.31 | 1.71 |
| Мостицкий | 63.0 | 83.2 | 110.0 | 1.84 | 84.0 | 124.6 | 230.0 | 1.87 | 87.0 | 138.4 | 215.0 | 1.61 | 1.77 |
| Нивки (Подольський) | 65.0 | 93.2 | 163.5 | 2.13 | 52.0 | 107.9 | 200.0 | 1.66 | 58.0 | 135.5 | 250.0 | 1.56 | 1.79 |
| Подол | 85.0 | 136.8 | 250.8 | 2.84 | 65.0 | 183.5 | 410.1 | 2.51 | 95.0 | 289.0 | 1 223.6 | 2.53 | 2.70 |
| Рыбальский Остров | 69.0 | 106.0 | 155.0 | 2.15 | 82.0 | 116.2 | 135.0 | 1.71 | 58.0 | 187.7 | 1 223.6 | 1.92 | 2.01 |
| Святошинский район | 42.0 | 64.0 | 78.0 | 1.55 | 64.0 | 90.6 | 125.0 | 1.41 | 99.0 | 162.1 | 265.0 | 1.84 | 1.61 |
| Академгородок | - | - | - | - | 55.0 | 102.4 | 190.0 | 1.52 | 82.0 | 135.7 | 210.0 | 1.47 | 1.38 |
| Берковец | 42.0 | 64.0 | 78.0 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| Борщаговка | 32.0 | 74.7 | 135.0 | 1.77 | 55.0 | 99.0 | 180.3 | 1.44 | 60.0 | 114.6 | 265.0 | 1.29 | 1.50 |
| Галаганы | 63.0 | 95.6 | 129.0 | 2.26 | 100.0 | 131.3 | 190.0 | 2.07 | 99.0 | 162.1 | 265.0 | 1.84 | 2.06 |
| Новобеличи | 32.0 | 68.9 | 125.0 | 1.74 | 64.0 | 90.6 | 125.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.57 |
| Святошино | 63.6 | 85.6 | 135.0 | 1.84 | 83.1 | 104.5 | 135.0 | 1.31 | 100.0 | 142.5 | 214.0 | 1.44 | 1.53 |
| Соломенский район | 32.1 | 88.0 | 107.0 | 1.72 | 60.0 | 115.8 | 172.0 | 1.88 | 79.0 | 134.8 | 290.0 | 1.56 | 1.77 |
| Александровская Слободка | 32.1 | 88.0 | 107.0 | 1.72 | 60.0 | 118.7 | 157.7 | 1.56 | 75.0 | 199.9 | 450.0 | 1.77 | 1.58 |
| Жуляны | 59.0 | 92.0 | 150.0 | 2.22 | 60.0 | 115.8 | 172.0 | 1.88 | - | - | - | - | 2.05 |
| Кадетский Гай | 55.0 | 70.6 | 100.0 | 1.78 | 85.0 | 119.9 | 150.0 | 1.91 | 48.0 | 162.6 | 1 580.0 | 1.74 | 1.81 |
| Караваевы Дачи | - | - | - | - | 73.5 | 113.4 | 155.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
| Отрадный | 58.0 | 84.6 | 140.0 | 1.94 | 60.0 | 117.8 | 310.0 | 1.67 | 62.0 | 102.0 | 185.0 | 1.23 | 1.62 |
| Первомайский | - | - | - | - | 65.0 | 154.7 | 310.0 | 1.96 | 79.0 | 134.8 | 290.0 | 1.56 | 1.76 |
| Соломенка | 60.0 | 117.7 | 165.0 | 2.27 | 70.0 | 159.4 | 266.4 | 2.13 | 64.0 | 219.7 | 395.0 | 2.18 | 2.13 |
| Чоколовка | 43.0 | 76.0 | 121.0 | 1.65 | 60.0 | 111.5 | 156.5 | 1.71 | 65.0 | 128.0 | 200.0 | 1.41 | 1.55 |
| Шулявка (Солом.) | 53.0 | 97.2 | 130.0 | 1.96 | 65.0 | 126.1 | 200.0 | 2.03 | 110.0 | 190.1 | 400.0 | 2.06 | 1.88 |
| Шевченковский район | 60.0 | 78.2 | 103.0 | 1.82 | 66.0 | 125.5 | 180.0 | 1.80 | 89.0 | 194.1 | 310.0 | 1.96 | 2.19 |
| Лукьяновка | 64.0 | 99.7 | 210.0 | 2.17 | 60.0 | 133.0 | 289.0 | 2.02 | 52.0 | 187.7 | 1 250.0 | 1.91 | 1.91 |
| Нивки | 57.0 | 113.9 | 250.0 | 2.90 | 49.0 | 177.4 | 290.0 | 2.74 | 52.0 | 164.6 | 335.0 | 1.87 | 2.50 |
| Сырец | 60.0 | 78.2 | 103.0 | 1.82 | 66.0 | 125.5 | 180.0 | 1.80 | 89.0 | 194.1 | 310.0 | 1.96 | 1.86 |
| Татарка | 60.0 | 79.3 | 137.0 | 1.69 | 64.0 | 116.7 | 250.0 | 1.63 | 71.0 | 185.1 | 500.0 | 1.60 | 1.64 |
| Шевченковский (КПИ) | 57.0 | 113.3 | 250.0 | 2.34 | 80.0 | 151.0 | 250.0 | 2.23 | 75.0 | 162.8 | 280.0 | 2.15 | 2.26 |
| Шевченковский (центр) | 60.0 | 110.8 | 199.0 | 2.40 | 49.0 | 163.7 | 490.0 | 2.29 | 52.0 | 254.2 | 1 250.0 | 2.41 | 2.55 |
| Шулявка (Шевч.) | 65.0 | 107.0 | 250.0 | 2.29 | 100.0 | 183.4 | 280.0 | 2.41 | 85.0 | 268.1 | 432.7 | 2.62 | 2.44 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!