| Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Киев | 34.6 | 102.9 | 450.0 | 2.22 | 55.0 | 145.8 | 1 084.0 | 2.05 | 52.0 | 201.6 | 1 250.0 | 2.03 | 2.02 |
| Голосеевский район | 56.0 | 69.9 | 115.0 | 1.62 | 77.0 | 119.2 | 170.0 | 1.78 | 79.0 | 168.2 | 285.0 | 1.67 | 2.04 |
| Голосеево | 61.3 | 74.0 | 89.0 | 2.00 | 74.3 | 112.6 | 200.0 | 1.84 | 111.9 | 191.6 | 390.0 | 2.16 | 2.00 |
| Голосеевский (центр) | 60.0 | 152.7 | 210.0 | 3.20 | 55.0 | 187.7 | 1 084.0 | 2.60 | 121.0 | 246.4 | 434.0 | 2.34 | 2.56 |
| Демеевка | 62.0 | 119.3 | 168.0 | 2.36 | 65.0 | 146.7 | 220.0 | 1.93 | 88.0 | 190.3 | 400.0 | 1.88 | 1.99 |
| Корчеватое | 56.0 | 71.8 | 106.7 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 |
| Мышеловка | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.0 | 173.4 | 450.0 | 1.94 | 1.94 |
| Саперная Слободка | 55.0 | 86.5 | 210.0 | 2.17 | 57.0 | 117.1 | 652.0 | 1.87 | 79.0 | 168.2 | 285.0 | 1.67 | 1.90 |
| Теремки-1 | 58.8 | 94.6 | 135.0 | 2.23 | 57.0 | 120.5 | 250.0 | 1.89 | 58.0 | 161.8 | 450.0 | 1.70 | 1.94 |
| Университетский городок | 65.0 | 84.2 | 118.5 | 2.00 | 130.5 | 164.8 | 265.0 | 1.96 | 86.0 | 173.5 | 330.0 | 1.78 | 1.91 |
| Феофания | 55.0 | 74.4 | 115.0 | 1.77 | 77.0 | 119.2 | 170.0 | 1.78 | - | - | - | - | 1.77 |
| Чапаевка | 56.0 | 69.9 | 115.0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
| Дарницкий район | 42.5 | 76.9 | 97.0 | 1.92 | 61.0 | 99.4 | 130.0 | 1.50 | 55.0 | 91.3 | 140.0 | 1.02 | 1.56 |
| Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 79.8 | 130.0 | 1.31 | 55.0 | 91.3 | 140.0 | 1.02 | 1.16 |
| Осокорки | 37.5 | 87.7 | 165.0 | 2.00 | 66.5 | 131.9 | 298.6 | 1.83 | 55.0 | 170.4 | 980.0 | 1.68 | 1.80 |
| Позняки | 37.5 | 84.2 | 165.0 | 1.87 | 56.0 | 113.3 | 298.6 | 1.58 | 57.2 | 131.5 | 285.0 | 1.40 | 1.53 |
| Харьковский массив | 42.5 | 76.9 | 97.0 | 1.92 | 61.0 | 99.4 | 130.0 | 1.50 | 72.5 | 93.6 | 120.0 | 1.15 | 1.53 |
| Деснянский район | 46.0 | 69.4 | 165.0 | 1.57 | 57.0 | 85.2 | 130.4 | 1.26 | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.29 |
| Быковня (Десн.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.52 |
| Троещина | 46.0 | 69.4 | 165.0 | 1.57 | 57.0 | 85.2 | 130.4 | 1.26 | 58.0 | 92.0 | 175.0 | 1.08 | 1.23 |
| Днепровский район | 90.0 | 97.2 | 114.9 | 2.13 | 65.0 | 76.8 | 104.0 | 1.79 | 61.0 | 167.2 | 350.0 | 1.84 | 1.85 |
| Березняки | 90.0 | 97.2 | 114.9 | 2.13 | 58.0 | 162.1 | 300.0 | 1.70 | 61.0 | 167.2 | 350.0 | 1.84 | 1.89 |
| Воскресенка | 61.0 | 84.2 | 110.0 | 1.75 | 73.0 | 112.5 | 160.0 | 1.68 | 55.0 | 147.9 | 450.0 | 1.70 | 1.71 |
| Левобережный массив | 63.0 | 93.1 | 154.1 | 1.92 | 112.0 | 137.5 | 180.0 | 1.86 | 72.0 | 208.8 | 450.0 | 2.13 | 1.93 |
| Никольская Слободка | 55.5 | 99.8 | 155.0 | 2.12 | 76.0 | 146.2 | 360.0 | 2.09 | 65.0 | 162.5 | 300.0 | 1.79 | 1.96 |
| Русановка | - | - | - | - | 65.0 | 76.8 | 104.0 | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 |
| Северо-Броварской массив | 55.5 | 96.1 | 155.0 | 2.03 | 58.0 | 124.5 | 360.0 | 1.73 | 87.0 | 155.0 | 255.0 | 1.67 | 1.81 |
| Соцгородок | 55.3 | 90.0 | 155.0 | 2.13 | 59.8 | 112.1 | 273.8 | 1.55 | 55.0 | 125.9 | 250.0 | 1.55 | 1.74 |
| Старая Дарница | - | - | - | - | 58.0 | 126.1 | 360.0 | 1.77 | - | - | - | - | 1.77 |
| Оболонский район | 55.0 | 69.6 | 85.5 | 1.84 | 60.0 | 116.4 | 379.0 | 1.59 | 89.0 | 127.5 | 165.0 | 1.42 | 1.66 |
| Вышгородский массив | 55.0 | 69.6 | 85.5 | 1.84 | 70.5 | 82.0 | 89.0 | 1.18 | - | - | - | - | 1.51 |
| Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | 60.0 | 116.4 | 379.0 | 1.59 | 89.0 | 127.5 | 165.0 | 1.42 | 1.51 |
| Минский массив | - | - | - | - | 65.0 | 106.0 | 180.0 | 1.33 | 80.0 | 126.9 | 179.0 | 1.38 | 1.36 |
| Оболонь | 39.5 | 105.6 | 245.0 | 2.18 | 60.0 | 130.4 | 379.0 | 1.88 | 65.0 | 195.7 | 525.0 | 2.00 | 2.02 |
| Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 65.6 | 121.0 | 200.0 | 1.50 | 80.0 | 108.4 | 165.0 | 1.25 | 1.37 |
| Печерский район | 125.0 | 146.8 | 206.0 | 2.48 | 105.0 | 244.2 | 720.0 | 3.35 | 125.0 | 346.7 | 592.5 | 3.14 | 3.09 |
| Верхняя Теличка | 125.0 | 146.8 | 206.0 | 2.48 | 136.0 | 206.0 | 420.0 | 2.56 | 96.9 | 269.0 | 580.0 | 2.30 | 2.49 |
| Липки | 59.0 | 150.2 | 450.0 | 2.78 | 105.0 | 244.2 | 720.0 | 3.35 | 95.0 | 409.2 | 1 230.0 | 3.82 | 3.39 |
| Печерск | 65.0 | 129.2 | 250.0 | 2.40 | 85.0 | 177.0 | 450.0 | 2.56 | 80.0 | 281.3 | 1 230.0 | 2.58 | 2.98 |
| Печерский (центр) | 59.0 | 225.1 | 400.0 | 3.81 | 81.0 | 262.3 | 1 084.0 | 3.22 | 80.0 | 349.9 | 1 230.0 | 3.19 | 3.54 |
| Черная гора | 75.0 | 165.3 | 450.0 | 3.36 | 125.0 | 182.5 | 350.0 | 2.35 | 125.0 | 346.7 | 592.5 | 3.14 | 3.03 |
| Подольский район | 70.0 | 108.8 | 153.0 | 2.26 | 85.0 | 189.4 | 410.1 | 2.60 | 93.0 | 135.7 | 215.0 | 1.56 | 2.00 |
| Ветряные Горы | 34.6 | 94.2 | 450.0 | 2.00 | 55.0 | 135.7 | 1 084.0 | 1.86 | 68.0 | 153.7 | 250.0 | 1.59 | 1.82 |
| Виноградарь | 50.0 | 98.6 | 142.2 | 2.26 | 82.1 | 129.1 | 187.0 | 1.93 | 75.0 | 122.9 | 195.0 | 1.41 | 1.87 |
| Мостицкий | 67.0 | 82.7 | 117.0 | 1.87 | 77.0 | 111.3 | 163.0 | 1.68 | 93.0 | 135.7 | 215.0 | 1.56 | 1.70 |
| Нивки (Подольський) | 65.0 | 93.7 | 161.2 | 2.14 | 80.0 | 126.4 | 250.0 | 1.90 | 58.0 | 127.0 | 200.0 | 1.52 | 1.85 |
| Подол | 85.0 | 143.5 | 250.8 | 2.91 | 85.0 | 189.4 | 410.1 | 2.60 | 120.0 | 295.8 | 1 223.6 | 2.57 | 2.70 |
| Рыбальский Остров | 70.0 | 108.8 | 153.0 | 2.26 | 82.0 | 128.2 | 200.1 | 1.77 | 58.0 | 191.7 | 1 223.6 | 1.94 | 2.06 |
| Святошинский район | 62.0 | 78.1 | 128.0 | 1.69 | 60.0 | 95.2 | 190.0 | 1.59 | 99.0 | 154.1 | 265.0 | 1.78 | 1.66 |
| Академгородок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 |
| Борщаговка | 34.6 | 77.2 | 129.0 | 1.84 | 60.0 | 97.0 | 190.0 | 1.50 | 60.0 | 112.8 | 265.0 | 1.35 | 1.56 |
| Галаганы | 63.0 | 95.1 | 129.0 | 2.29 | 100.0 | 129.2 | 190.0 | 2.02 | 99.0 | 154.1 | 265.0 | 1.78 | 2.03 |
| Новобеличи | 34.6 | 68.3 | 125.0 | 1.77 | 60.0 | 95.2 | 190.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.68 |
| Святошино | 62.0 | 78.1 | 128.0 | 1.69 | 98.0 | 109.8 | 135.0 | 1.35 | 60.0 | 137.6 | 265.0 | 1.48 | 1.51 |
| Соломенский район | 69.7 | 90.8 | 110.0 | 1.73 | 65.0 | 105.3 | 216.0 | 1.59 | 64.0 | 124.5 | 210.0 | 1.49 | 1.77 |
| Александровская Слободка | 69.7 | 90.8 | 110.0 | 1.73 | 60.0 | 114.4 | 157.7 | 1.54 | 106.0 | 194.3 | 450.0 | 1.67 | 1.59 |
| Жуляны | 59.0 | 103.7 | 150.0 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 |
| Кадетский Гай | 55.0 | 72.2 | 100.0 | 1.81 | 55.0 | 115.8 | 241.0 | 1.74 | 52.0 | 164.1 | 1 250.0 | 1.75 | 1.77 |
| Караваевы Дачи | - | - | - | - | 73.5 | 115.6 | 155.0 | 1.51 | - | - | - | - | 1.51 |
| Отрадный | 60.0 | 96.7 | 140.0 | 2.03 | 55.0 | 103.2 | 210.0 | 1.45 | 64.0 | 124.5 | 210.0 | 1.49 | 1.65 |
| Первомайский | - | - | - | - | 65.0 | 105.3 | 216.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.59 |
| Соломенка | 60.0 | 117.0 | 165.0 | 2.35 | 65.0 | 170.4 | 241.0 | 2.15 | 59.0 | 214.1 | 330.0 | 2.13 | 2.14 |
| Чоколовка | 64.0 | 71.6 | 90.0 | 1.57 | 60.0 | 109.5 | 156.5 | 1.69 | 65.0 | 128.2 | 198.3 | 1.39 | 1.52 |
| Шулявка (Солом.) | 42.0 | 84.6 | 130.0 | 1.70 | 65.0 | 124.0 | 200.0 | 1.96 | 97.0 | 211.6 | 400.0 | 2.17 | 1.94 |
| Шевченковский район | 60.0 | 80.2 | 250.0 | 1.85 | 69.0 | 132.7 | 180.0 | 2.04 | 89.0 | 241.4 | 400.0 | 2.13 | 2.20 |
| Лукьяновка | 64.9 | 103.5 | 200.0 | 2.26 | 62.9 | 127.3 | 260.0 | 1.94 | 71.0 | 188.0 | 400.0 | 1.91 | 2.04 |
| Нивки | 80.0 | 123.6 | 169.0 | 3.17 | - | - | - | - | 52.0 | 145.7 | 335.0 | 1.65 | 2.41 |
| Сырец | 60.0 | 80.2 | 250.0 | 1.85 | 69.0 | 132.7 | 180.0 | 2.04 | 89.0 | 241.4 | 400.0 | 2.13 | 2.01 |
| Татарка | 60.0 | 76.2 | 137.0 | 1.68 | 64.0 | 122.1 | 247.0 | 1.55 | 71.0 | 169.3 | 500.0 | 1.47 | 1.57 |
| Шевченковский (КПИ) | 58.0 | 114.9 | 260.0 | 2.34 | 90.0 | 153.4 | 250.0 | 2.35 | 75.0 | 187.8 | 280.0 | 2.17 | 2.29 |
| Шевченковский (центр) | 60.0 | 120.1 | 260.0 | 2.55 | 57.6 | 171.7 | 490.0 | 2.42 | 52.0 | 257.7 | 1 250.0 | 2.42 | 2.57 |
| Шулявка (Шевч.) | - | - | - | - | 100.0 | 172.0 | 230.6 | 2.27 | 77.0 | 275.8 | 426.6 | 2.66 | 2.46 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!