| Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Киев | 32.0 | 103.4 | 450.0 | 2.23 | 49.0 | 146.0 | 1 084.0 | 2.03 | 45.0 | 202.3 | 1 650.0 | 2.06 | 2.01 |
| Голосеевский район | 56.0 | 73.6 | 115.0 | 1.90 | 78.0 | 129.7 | 180.0 | 1.82 | 79.0 | 170.6 | 285.0 | 1.67 | 2.06 |
| Голосеево | 61.3 | 74.2 | 95.0 | 2.00 | 92.0 | 128.3 | 200.0 | 1.95 | 58.0 | 176.4 | 450.0 | 1.98 | 1.97 |
| Голосеевский (центр) | 65.0 | 152.0 | 210.0 | 3.22 | 80.0 | 224.7 | 652.0 | 3.06 | 110.0 | 272.0 | 450.0 | 2.57 | 2.80 |
| Демеевка | 62.0 | 124.1 | 230.0 | 2.39 | 57.0 | 134.9 | 652.0 | 1.94 | 88.0 | 182.4 | 400.0 | 1.79 | 1.97 |
| Корчеватое | 56.0 | 71.3 | 107.5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 |
| Мышеловка | - | - | - | - | 78.0 | 129.7 | 180.0 | 1.82 | 91.0 | 169.3 | 450.0 | 1.89 | 1.86 |
| Саперная Слободка | 51.0 | 85.6 | 230.0 | 2.25 | 64.0 | 97.2 | 220.0 | 1.61 | 79.0 | 170.6 | 285.0 | 1.67 | 1.84 |
| Теремки-1 | 51.0 | 95.4 | 145.0 | 2.30 | 57.0 | 119.9 | 250.0 | 1.85 | 58.0 | 159.0 | 450.0 | 1.68 | 1.96 |
| Университетский городок | 65.0 | 94.4 | 145.0 | 2.14 | 90.0 | 164.1 | 265.0 | 1.93 | 86.0 | 175.6 | 330.0 | 1.79 | 1.96 |
| Феофания | 54.5 | 75.1 | 102.0 | 1.72 | 77.0 | 109.2 | 153.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.68 |
| Чапаевка | 56.0 | 73.6 | 115.0 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 |
| Дарницкий район | 42.5 | 75.3 | 100.0 | 1.90 | 60.0 | 94.5 | 130.0 | 1.43 | 55.0 | 88.0 | 140.0 | 1.00 | 1.56 |
| Новая Дарница | - | - | - | - | 56.0 | 83.6 | 130.0 | 1.38 | 55.0 | 88.0 | 140.0 | 1.00 | 1.19 |
| Осокорки | 37.5 | 92.3 | 167.0 | 2.05 | 72.0 | 132.4 | 302.5 | 1.84 | 45.0 | 171.3 | 980.0 | 1.71 | 1.82 |
| Позняки | 37.5 | 85.5 | 167.0 | 1.87 | 56.0 | 112.4 | 302.5 | 1.57 | 58.5 | 131.6 | 285.0 | 1.41 | 1.53 |
| Харьковский массив | 42.5 | 75.3 | 100.0 | 1.90 | 60.0 | 94.5 | 130.0 | 1.43 | 69.5 | 90.5 | 120.0 | 1.15 | 1.49 |
| Деснянский район | 46.0 | 66.8 | 165.0 | 1.55 | 57.0 | 84.6 | 120.0 | 1.26 | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.26 |
| Быковня (Десн.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.0 | 125.7 | 175.0 | 1.52 | 1.52 |
| Лесной | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 92.6 | 175.0 | 1.17 | 1.17 |
| Троещина | 46.0 | 66.8 | 165.0 | 1.55 | 57.0 | 84.6 | 120.0 | 1.26 | 58.0 | 88.8 | 135.0 | 1.04 | 1.22 |
| Днепровский район | 90.0 | 96.7 | 114.9 | 2.17 | 65.0 | 75.9 | 104.0 | 1.76 | 72.0 | 107.9 | 130.0 | 1.41 | 1.79 |
| Березняки | 90.0 | 96.7 | 114.9 | 2.17 | 58.0 | 168.3 | 350.0 | 1.74 | 61.0 | 134.7 | 350.0 | 1.66 | 1.86 |
| Воскресенка | 61.0 | 87.9 | 110.0 | 1.82 | 73.0 | 111.8 | 170.0 | 1.71 | 55.0 | 148.3 | 450.0 | 1.71 | 1.75 |
| Левобережный массив | 63.0 | 92.7 | 155.3 | 1.94 | 106.0 | 137.7 | 450.0 | 1.82 | 72.0 | 196.6 | 450.0 | 2.06 | 1.94 |
| Никольская Слободка | 55.5 | 96.3 | 155.0 | 2.09 | 85.0 | 151.8 | 360.0 | 2.12 | 65.0 | 171.4 | 300.0 | 1.83 | 1.98 |
| Русановка | - | - | - | - | 65.0 | 75.9 | 104.0 | 1.76 | - | - | - | - | 1.76 |
| Северо-Броварской массив | 55.0 | 92.8 | 155.3 | 1.97 | 64.0 | 121.5 | 240.0 | 1.63 | 58.0 | 153.3 | 255.0 | 1.63 | 1.58 |
| Соцгородок | 65.0 | 88.6 | 110.0 | 2.13 | 59.8 | 112.4 | 273.8 | 1.53 | 55.0 | 129.9 | 250.0 | 1.61 | 1.76 |
| Старая Дарница | - | - | - | - | 58.0 | 128.9 | 450.0 | 1.78 | 72.0 | 107.9 | 130.0 | 1.41 | 1.60 |
| Оболонский район | 53.0 | 65.0 | 85.5 | 1.66 | 60.0 | 145.1 | 379.0 | 2.14 | 89.0 | 128.6 | 175.0 | 1.43 | 1.70 |
| Вышгородский массив | 53.0 | 65.0 | 85.5 | 1.66 | 60.0 | 97.2 | 379.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.52 |
| Куреневка (Оболонский) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 128.6 | 175.0 | 1.43 | 1.43 |
| Минский массив | - | - | - | - | 60.0 | 102.6 | 379.0 | 1.32 | 80.0 | 132.1 | 179.0 | 1.35 | 1.34 |
| Оболонь | 51.0 | 114.6 | 245.0 | 2.29 | 60.0 | 145.1 | 379.0 | 2.14 | 63.0 | 194.8 | 525.0 | 1.98 | 2.11 |
| Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 65.6 | 119.7 | 200.0 | 1.48 | 63.0 | 97.8 | 165.0 | 1.21 | 1.34 |
| Печерский район | 68.5 | 127.0 | 250.0 | 2.38 | 105.0 | 251.1 | 720.0 | 3.29 | 125.0 | 337.7 | 597.2 | 3.00 | 3.13 |
| Верхняя Теличка | 66.0 | 137.2 | 206.0 | 2.41 | 136.0 | 205.4 | 420.0 | 2.63 | 96.9 | 271.0 | 580.0 | 2.31 | 2.54 |
| Липки | 59.0 | 147.3 | 450.0 | 2.77 | 105.0 | 251.1 | 720.0 | 3.29 | 95.0 | 441.8 | 1 230.0 | 3.66 | 3.38 |
| Печерск | 68.5 | 127.0 | 250.0 | 2.38 | 87.0 | 174.1 | 450.0 | 2.50 | 80.0 | 293.5 | 1 650.0 | 2.59 | 2.98 |
| Печерский (центр) | 59.0 | 221.9 | 400.0 | 3.86 | 81.0 | 259.5 | 1 084.0 | 3.19 | 80.0 | 358.5 | 1 650.0 | 3.27 | 3.58 |
| Черная гора | 68.0 | 159.3 | 450.0 | 3.33 | 125.0 | 181.2 | 350.0 | 2.35 | 125.0 | 337.7 | 597.2 | 3.00 | 3.03 |
| Подольский район | 59.5 | 100.6 | 143.3 | 2.27 | 95.0 | 119.5 | 169.0 | 1.88 | 76.0 | 123.2 | 195.0 | 1.36 | 2.04 |
| Ветряные Горы | 32.0 | 95.1 | 450.0 | 2.00 | 49.0 | 131.5 | 1 084.0 | 1.81 | 68.0 | 156.5 | 250.0 | 1.60 | 1.80 |
| Виноградарь | 59.5 | 100.6 | 143.3 | 2.27 | 95.0 | 119.5 | 169.0 | 1.88 | 76.0 | 123.2 | 195.0 | 1.36 | 1.83 |
| Мостицкий | 63.0 | 77.0 | 117.0 | 1.74 | 84.0 | 109.8 | 165.0 | 1.65 | 93.0 | 136.6 | 215.0 | 1.59 | 1.66 |
| Нивки (Подольський) | 65.0 | 92.4 | 162.5 | 2.09 | 52.0 | 116.8 | 200.0 | 1.77 | 58.0 | 131.2 | 250.0 | 1.54 | 1.80 |
| Подол | 85.0 | 143.5 | 250.8 | 2.92 | 65.0 | 188.0 | 410.1 | 2.54 | 120.0 | 296.9 | 1 223.6 | 2.56 | 2.83 |
| Рыбальский Остров | 69.0 | 106.2 | 155.0 | 2.15 | 82.0 | 120.0 | 200.1 | 1.73 | 58.0 | 190.3 | 1 223.6 | 1.95 | 2.05 |
| Святошинский район | 63.6 | 81.0 | 135.0 | 1.74 | 64.0 | 89.3 | 125.0 | 1.54 | 99.0 | 161.5 | 265.0 | 1.84 | 1.61 |
| Академгородок | - | - | - | - | 60.0 | 102.4 | 190.0 | 1.54 | 82.0 | 139.1 | 210.0 | 1.45 | 1.40 |
| Берковец | 42.0 | 64.5 | 78.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
| Борщаговка | 32.0 | 76.7 | 135.0 | 1.76 | 60.0 | 100.0 | 190.0 | 1.50 | 60.0 | 115.0 | 265.0 | 1.32 | 1.53 |
| Галаганы | 63.0 | 96.0 | 129.0 | 2.28 | 100.0 | 131.0 | 190.0 | 2.04 | 99.0 | 161.5 | 265.0 | 1.84 | 2.05 |
| Новобеличи | 32.0 | 69.2 | 125.0 | 1.65 | 64.0 | 89.3 | 125.0 | 1.54 | - | - | - | - | 1.60 |
| Святошино | 63.6 | 81.0 | 135.0 | 1.74 | 83.1 | 104.7 | 135.0 | 1.32 | 100.0 | 142.5 | 214.0 | 1.45 | 1.50 |
| Соломенский район | 55.0 | 99.0 | 130.0 | 1.95 | 60.0 | 116.0 | 172.0 | 1.75 | 79.0 | 135.4 | 290.0 | 1.57 | 1.78 |
| Александровская Слободка | 32.1 | 89.7 | 110.0 | 1.72 | 60.0 | 116.5 | 157.7 | 1.54 | 75.0 | 194.3 | 450.0 | 1.70 | 1.58 |
| Жуляны | 59.0 | 98.1 | 150.0 | 2.18 | 60.0 | 116.0 | 172.0 | 1.75 | - | - | - | - | 1.96 |
| Кадетский Гай | 55.0 | 72.8 | 100.0 | 1.83 | 78.0 | 117.5 | 150.0 | 1.88 | 45.0 | 163.7 | 1 650.0 | 1.74 | 1.82 |
| Караваевы Дачи | - | - | - | - | 73.5 | 114.8 | 155.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.47 |
| Отрадный | 58.0 | 87.9 | 140.0 | 1.94 | 60.0 | 115.6 | 266.4 | 1.62 | 62.0 | 108.7 | 210.0 | 1.30 | 1.62 |
| Первомайский | - | - | - | - | 65.0 | 129.0 | 216.0 | 1.77 | 79.0 | 135.4 | 290.0 | 1.57 | 1.67 |
| Соломенка | 60.0 | 119.4 | 165.0 | 2.32 | 70.0 | 169.6 | 266.4 | 2.17 | 59.0 | 219.9 | 375.0 | 2.17 | 2.17 |
| Чоколовка | 43.0 | 74.1 | 121.0 | 1.62 | 60.0 | 111.2 | 156.5 | 1.68 | 65.0 | 125.6 | 198.3 | 1.38 | 1.52 |
| Шулявка (Солом.) | 55.0 | 99.0 | 130.0 | 1.95 | 65.0 | 121.4 | 200.0 | 1.98 | 110.0 | 203.1 | 400.0 | 2.15 | 2.03 |
| Шевченковский район | 60.0 | 77.8 | 103.0 | 1.82 | 66.0 | 129.5 | 180.0 | 1.91 | 85.0 | 265.2 | 430.0 | 2.56 | 2.16 |
| Лукьяновка | 64.0 | 100.6 | 205.0 | 2.20 | 60.0 | 137.4 | 289.0 | 2.01 | 71.0 | 186.0 | 400.0 | 1.89 | 1.92 |
| Нивки | 80.0 | 114.6 | 145.0 | 2.92 | 49.0 | 180.4 | 290.0 | 2.81 | 52.0 | 161.1 | 335.0 | 1.83 | 2.52 |
| Сырец | 60.0 | 77.8 | 103.0 | 1.82 | 66.0 | 129.5 | 180.0 | 1.91 | 89.0 | 215.2 | 400.0 | 2.01 | 1.91 |
| Татарка | 60.0 | 78.7 | 137.0 | 1.70 | 64.0 | 115.5 | 250.0 | 1.57 | 71.0 | 180.8 | 500.0 | 1.55 | 1.61 |
| Шевченковский (КПИ) | 57.0 | 112.5 | 250.0 | 2.32 | 69.9 | 152.6 | 250.0 | 2.34 | 75.0 | 173.7 | 280.0 | 2.00 | 2.22 |
| Шевченковский (центр) | 60.0 | 113.0 | 250.0 | 2.45 | 49.0 | 166.9 | 490.0 | 2.32 | 52.0 | 249.3 | 1 250.0 | 2.37 | 2.54 |
| Шулявка (Шевч.) | 65.0 | 85.0 | 165.0 | 1.86 | 100.0 | 179.6 | 280.0 | 2.34 | 85.0 | 265.2 | 430.0 | 2.56 | 2.25 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!