| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | 57.5 | 65.3 | 73.5 | 1.24 | 70.0 | 88.4 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Квітень, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 79.0 | 90.7 | 113.0 | 1.28 | - | - | - | - | 1.32 |
| Травень, 2024 | 57.5 | 65.5 | 72.5 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
| Червень, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 72.5 | 87.1 | 113.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.30 |
| Липень, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 72.5 | 86.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.31 |
| Серпень, 2024 | - | - | - | - | 72.5 | 85.8 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Вересень, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 82.6 | 113.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 84.0 | 113.0 | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 85.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 79.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 80.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 81.9 | 95.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.5 | 95.0 | 1.20 | 77.5 | 121.5 | 175.0 | 1.41 | 1.30 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі