| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2024 | 57.5 | 65.3 | 73.5 | 1.24 | 70.0 | 88.4 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Апрель, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 79.0 | 90.7 | 113.0 | 1.28 | - | - | - | - | 1.32 |
| Май, 2024 | 57.5 | 65.5 | 72.5 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
| Июнь, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 72.5 | 87.1 | 113.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.30 |
| Июль, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 72.5 | 86.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.31 |
| Август, 2024 | - | - | - | - | 72.5 | 85.8 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 82.6 | 113.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 |
| Октябрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 84.0 | 113.0 | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 85.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 79.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 80.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 81.9 | 95.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.5 | 95.0 | 1.20 | 77.5 | 121.5 | 175.0 | 1.41 | 1.30 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости