Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 103.9 | 135.0 | 1.32 | 1.32 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 103.2 | 135.0 | 1.32 | 1.32 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 104.9 | 143.0 | 1.31 | 1.31 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 109.6 | 143.0 | 1.35 | 1.35 |
Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 119.8 | 185.0 | 1.49 | 1.49 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 122.6 | 190.0 | 1.54 | 1.54 |
Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 123.7 | 190.0 | 1.55 | 1.55 |
Січень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 124.8 | 190.0 | 1.58 | 1.58 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 111.3 | 190.0 | 1.44 | 1.44 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 112.1 | 147.0 | 1.43 | 1.43 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 112.1 | 147.0 | 1.43 | 1.43 |
Травень, 2022 | 35.0 | 83.2 | 179.0 | 1.83 | - | - | - | - | 58.0 | 114.7 | 189.0 | 1.44 | 1.64 |
Червень, 2022 | 35.0 | 84.5 | 179.0 | 1.86 | - | - | - | - | 58.0 | 113.9 | 189.0 | 1.42 | 1.64 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі