Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 103.9 | 135.0 | 1.32 | 1.32 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 103.2 | 135.0 | 1.32 | 1.32 |
Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 104.9 | 143.0 | 1.31 | 1.31 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 109.6 | 143.0 | 1.35 | 1.35 |
Октябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 119.8 | 185.0 | 1.49 | 1.49 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 122.6 | 190.0 | 1.54 | 1.54 |
Декабрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 123.7 | 190.0 | 1.55 | 1.55 |
Январь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 124.8 | 190.0 | 1.58 | 1.58 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 111.3 | 190.0 | 1.44 | 1.44 |
Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 112.1 | 147.0 | 1.43 | 1.43 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 112.1 | 147.0 | 1.43 | 1.43 |
Май, 2022 | 35.0 | 83.2 | 179.0 | 1.83 | - | - | - | - | 58.0 | 114.7 | 189.0 | 1.44 | 1.64 |
Июнь, 2022 | 35.0 | 84.5 | 179.0 | 1.86 | - | - | - | - | 58.0 | 113.9 | 189.0 | 1.42 | 1.64 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости