| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | 44.0 | 63.7 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Квітень, 2024 | 43.0 | 63.4 | 85.0 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 |
| Травень, 2024 | 37.0 | 64.0 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Червень, 2024 | 37.0 | 63.3 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Липень, 2024 | 37.0 | 63.3 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Серпень, 2024 | 36.0 | 63.2 | 85.0 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 |
| Вересень, 2024 | 36.0 | 60.5 | 85.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
| Жовтень, 2024 | 36.0 | 60.0 | 69.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
| Листопад, 2024 | 36.0 | 63.6 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Грудень, 2024 | 36.0 | 63.6 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Січень, 2025 | 36.0 | 62.0 | 85.0 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| Лютий, 2025 | 36.0 | 62.2 | 72.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Березень, 2025 | 36.0 | 62.2 | 72.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі