| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2024 | 44.0 | 63.7 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Апрель, 2024 | 43.0 | 63.4 | 85.0 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 |
| Май, 2024 | 37.0 | 64.0 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Июнь, 2024 | 37.0 | 63.3 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Июль, 2024 | 37.0 | 63.3 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Август, 2024 | 36.0 | 63.2 | 85.0 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 |
| Сентябрь, 2024 | 36.0 | 60.5 | 85.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
| Октябрь, 2024 | 36.0 | 60.0 | 69.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
| Ноябрь, 2024 | 36.0 | 63.6 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Декабрь, 2024 | 36.0 | 63.6 | 85.0 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| Январь, 2025 | 36.0 | 62.0 | 85.0 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| Февраль, 2025 | 36.0 | 62.2 | 72.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Март, 2025 | 36.0 | 62.2 | 72.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости