Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | - | - | - | - | 62.0 | 68.3 | 95.0 | 1.05 | 57.0 | 122.7 | 190.0 | 1.35 | 1.20 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 84.2 | 127.0 | 1.18 | - | - | - | - | 1.18 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 93.4 | 126.5 | 1.30 | - | - | - | - | 1.30 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | 83.5 | 97.3 | 125.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.41 |
Грудень, 2021 | - | - | - | - | 83.5 | 100.9 | 140.0 | 1.44 | 93.0 | 143.9 | 190.0 | 1.54 | 1.49 |
Січень, 2022 | - | - | - | - | 83.5 | 112.3 | 160.0 | 1.55 | 93.0 | 167.1 | 450.0 | 1.83 | 1.69 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 102.1 | 160.0 | 1.46 | 70.0 | 175.7 | 450.0 | 1.97 | 1.71 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 101.7 | 160.0 | 1.46 | 93.0 | 179.5 | 450.0 | 2.01 | 1.73 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 101.7 | 160.0 | 1.46 | 93.0 | 179.5 | 450.0 | 2.01 | 1.73 |
Травень, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 103.2 | 160.0 | 1.48 | 93.0 | 179.5 | 450.0 | 2.01 | 1.74 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 100.3 | 160.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.43 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі