| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | 62.0 | 68.3 | 95.0 | 1.05 | 57.0 | 122.7 | 190.0 | 1.35 | 1.20 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 84.2 | 127.0 | 1.18 | - | - | - | - | 1.18 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 93.4 | 126.5 | 1.30 | - | - | - | - | 1.30 |
| Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | 83.5 | 97.3 | 125.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.41 |
| Декабрь, 2021 | - | - | - | - | 83.5 | 100.9 | 140.0 | 1.44 | 93.0 | 143.9 | 190.0 | 1.54 | 1.49 |
| Январь, 2022 | - | - | - | - | 83.5 | 112.3 | 160.0 | 1.55 | 93.0 | 167.1 | 450.0 | 1.83 | 1.69 |
| Февраль, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 102.1 | 160.0 | 1.46 | 70.0 | 175.7 | 450.0 | 1.97 | 1.71 |
| Март, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 101.7 | 160.0 | 1.46 | 93.0 | 179.5 | 450.0 | 2.01 | 1.73 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 101.7 | 160.0 | 1.46 | 93.0 | 179.5 | 450.0 | 2.01 | 1.73 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 103.2 | 160.0 | 1.48 | 93.0 | 179.5 | 450.0 | 2.01 | 1.74 |
| Июнь, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 100.3 | 160.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.43 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости