Статистика цін в регіоні Вишгородський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 - - - - 70.5 73.7 75.0 1.04 - - - - 1.04
Грудень, 2024 - - - - 70.0 73.0 75.0 1.04 - - - - 1.04
Січень, 2025 - - - - 70.0 72.6 75.0 1.06 - - - - 1.06
Лютий, 2025 - - - - 70.0 72.9 75.0 1.02 - - - - 1.02
Березень, 2025 - - - - 70.0 83.4 115.0 1.19 - - - - 1.19
Квітень, 2025 - - - - 70.0 83.4 115.0 1.19 - - - - 1.19
Червень, 2025 55.0 69.5 80.0 1.75 - - - - - - - - 1.75
Липень, 2025 51.0 81.7 245.0 1.87 - - - - - - - - 1.87
Серпень, 2025 51.0 82.0 245.0 1.87 - - - - - - - - 1.87
Вересень, 2025 51.0 83.6 245.0 1.89 - - - - - - - - 1.89
Жовтень, 2025 51.0 82.1 245.0 1.87 - - - - - - - - 1.87
Листопад, 2025 51.0 75.4 245.0 1.79 65.0 78.0 88.0 1.19 - - - - 1.49

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі