| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | 70.5 | 73.7 | 75.0 | 1.04 | - | - | - | - | 1.04 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 1.04 | - | - | - | - | 1.04 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 72.6 | 75.0 | 1.06 | - | - | - | - | 1.06 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 72.9 | 75.0 | 1.02 | - | - | - | - | 1.02 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.4 | 115.0 | 1.19 | - | - | - | - | 1.19 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.4 | 115.0 | 1.19 | - | - | - | - | 1.19 |
| Июнь, 2025 | 55.0 | 69.5 | 80.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| Июль, 2025 | 51.0 | 81.7 | 245.0 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 |
| Август, 2025 | 51.0 | 82.0 | 245.0 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 |
| Сентябрь, 2025 | 51.0 | 83.6 | 245.0 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 |
| Октябрь, 2025 | 51.0 | 82.1 | 245.0 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 |
| Ноябрь, 2025 | 51.0 | 75.4 | 245.0 | 1.79 | 65.0 | 78.0 | 88.0 | 1.19 | - | - | - | - | 1.49 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости