| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 76.2 | 110.0 | 0.97 | 0.97 |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 77.3 | 110.0 | 0.98 | 0.98 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 74.2 | 110.0 | 0.97 | 0.97 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 74.6 | 110.0 | 0.95 | 0.95 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 75.2 | 110.0 | 0.96 | 0.96 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 76.3 | 110.0 | 0.98 | 0.98 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 77.7 | 110.0 | 1.03 | 1.03 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | 58.0 | 86.3 | 145.0 | 1.26 | 55.5 | 137.1 | 549.0 | 1.47 | 1.36 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | 58.0 | 88.6 | 145.0 | 1.29 | 55.5 | 145.4 | 549.0 | 1.54 | 1.41 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | 65.0 | 89.2 | 145.0 | 1.30 | 65.0 | 123.9 | 545.0 | 1.39 | 1.34 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | 65.0 | 89.2 | 145.0 | 1.30 | 65.0 | 123.9 | 545.0 | 1.39 | 1.34 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | 65.0 | 89.2 | 145.0 | 1.30 | 55.0 | 178.1 | 1 999.0 | 1.78 | 1.54 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | 45.0 | 85.9 | 145.0 | 1.28 | 49.0 | 172.4 | 2 200.0 | 1.70 | 1.49 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі