| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 76.2 | 110.0 | 0.97 | 0.97 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 77.3 | 110.0 | 0.98 | 0.98 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 74.2 | 110.0 | 0.97 | 0.97 |
| Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 74.6 | 110.0 | 0.95 | 0.95 |
| Октябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 75.2 | 110.0 | 0.96 | 0.96 |
| Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 76.3 | 110.0 | 0.98 | 0.98 |
| Декабрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 77.7 | 110.0 | 1.03 | 1.03 |
| Январь, 2022 | - | - | - | - | 58.0 | 86.3 | 145.0 | 1.26 | 55.5 | 137.1 | 549.0 | 1.47 | 1.36 |
| Февраль, 2022 | - | - | - | - | 58.0 | 88.6 | 145.0 | 1.29 | 55.5 | 145.4 | 549.0 | 1.54 | 1.41 |
| Март, 2022 | - | - | - | - | 65.0 | 89.2 | 145.0 | 1.30 | 65.0 | 123.9 | 545.0 | 1.39 | 1.34 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | 65.0 | 89.2 | 145.0 | 1.30 | 65.0 | 123.9 | 545.0 | 1.39 | 1.34 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | 65.0 | 89.2 | 145.0 | 1.30 | 55.0 | 178.1 | 1 999.0 | 1.78 | 1.54 |
| Июнь, 2022 | - | - | - | - | 45.0 | 85.9 | 145.0 | 1.28 | 49.0 | 172.4 | 2 200.0 | 1.70 | 1.49 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости