| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 96.4 | 130.0 | 0.89 | 0.89 |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 97.5 | 130.0 | 0.91 | 0.91 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 96.8 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 97.8 | 130.0 | 0.86 | 0.86 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 96.3 | 150.0 | 0.86 | 0.86 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 97.3 | 150.0 | 0.87 | 0.87 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 95.7 | 130.0 | 0.86 | 0.86 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 92.8 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 121.2 | 398.0 | 1.21 | 1.21 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 115.3 | 398.0 | 1.15 | 1.15 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі