Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 96.4 | 130.0 | 0.89 | 0.89 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 97.5 | 130.0 | 0.91 | 0.91 |
Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 96.8 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 97.8 | 130.0 | 0.86 | 0.86 |
Октябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 96.3 | 150.0 | 0.86 | 0.86 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 97.3 | 150.0 | 0.87 | 0.87 |
Декабрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 95.7 | 130.0 | 0.86 | 0.86 |
Январь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 92.8 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.85 | 0.85 |
Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 121.2 | 398.0 | 1.21 | 1.21 |
Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 115.3 | 398.0 | 1.15 | 1.15 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости