Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 85.5 | 135.0 | 1.30 | 59.0 | 134.1 | 360.0 | 1.38 | 1.34 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 88.7 | 215.0 | 1.40 | 53.0 | 131.6 | 360.0 | 1.36 | 1.38 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 94.6 | 215.0 | 1.43 | 53.0 | 123.8 | 360.0 | 1.38 | 1.40 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 101.3 | 224.1 | 1.51 | 58.0 | 126.1 | 360.0 | 1.41 | 1.40 |
Жовтень, 2021 | 42.0 | 72.6 | 137.0 | 1.61 | - | - | - | - | 56.0 | 133.2 | 360.0 | 1.47 | 1.46 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 111.2 | 220.0 | 1.62 | 56.0 | 136.6 | 360.0 | 1.48 | 1.47 |
Грудень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 115.8 | 220.0 | 1.71 | 58.0 | 146.9 | 360.0 | 1.56 | 1.60 |
Січень, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 111.6 | 220.0 | 1.67 | 58.0 | 143.3 | 360.0 | 1.58 | 1.60 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 116.2 | 1 000.0 | 1.77 | 58.0 | 142.9 | 360.0 | 1.56 | 1.55 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 141.6 | 360.0 | 1.55 | 1.43 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 141.6 | 360.0 | 1.55 | 1.43 |
Травень, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 113.3 | 158.9 | 1.61 | 60.0 | 146.5 | 360.0 | 1.57 | 1.59 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | 62.0 | 113.0 | 158.9 | 1.61 | 82.0 | 160.2 | 360.0 | 1.65 | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі