Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 85.5 | 135.0 | 1.30 | 59.0 | 134.1 | 360.0 | 1.38 | 1.34 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 88.7 | 215.0 | 1.40 | 53.0 | 131.6 | 360.0 | 1.36 | 1.38 |
Август, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 94.6 | 215.0 | 1.43 | 53.0 | 123.8 | 360.0 | 1.38 | 1.40 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 101.3 | 224.1 | 1.51 | 58.0 | 126.1 | 360.0 | 1.41 | 1.40 |
Октябрь, 2021 | 42.0 | 72.6 | 137.0 | 1.61 | - | - | - | - | 56.0 | 133.2 | 360.0 | 1.47 | 1.46 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 111.2 | 220.0 | 1.62 | 56.0 | 136.6 | 360.0 | 1.48 | 1.47 |
Декабрь, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 115.8 | 220.0 | 1.71 | 58.0 | 146.9 | 360.0 | 1.56 | 1.60 |
Январь, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 111.6 | 220.0 | 1.67 | 58.0 | 143.3 | 360.0 | 1.58 | 1.60 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 116.2 | 1 000.0 | 1.77 | 58.0 | 142.9 | 360.0 | 1.56 | 1.55 |
Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 141.6 | 360.0 | 1.55 | 1.43 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 141.6 | 360.0 | 1.55 | 1.43 |
Май, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 113.3 | 158.9 | 1.61 | 60.0 | 146.5 | 360.0 | 1.57 | 1.59 |
Июнь, 2022 | - | - | - | - | 62.0 | 113.0 | 158.9 | 1.61 | 82.0 | 160.2 | 360.0 | 1.65 | 1.63 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости