Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 48.0 | 71.6 | 137.0 | 1.57 | - | - | - | - | 55.0 | 113.4 | 360.0 | 1.23 | 1.33 |
Липень, 2021 | 48.0 | 78.6 | 137.0 | 1.57 | - | - | - | - | 53.0 | 110.8 | 360.0 | 1.21 | 1.35 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 109.2 | 180.0 | 1.20 | 1.26 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 113.2 | 180.0 | 1.26 | 1.27 |
Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 114.0 | 180.0 | 1.29 | 1.29 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 115.4 | 180.0 | 1.29 | 1.29 |
Грудень, 2021 | 39.0 | 70.4 | 137.0 | 1.66 | - | - | - | - | 69.0 | 120.6 | 205.0 | 1.35 | 1.45 |
Січень, 2022 | 37.5 | 72.1 | 137.0 | 1.69 | - | - | - | - | 60.0 | 115.3 | 205.0 | 1.33 | 1.46 |
Лютий, 2022 | 37.4 | 78.4 | 1 001.0 | 1.79 | - | - | - | - | 60.0 | 109.7 | 240.0 | 1.30 | 1.48 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 130.8 | 240.0 | 1.42 | 1.42 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 135.3 | 240.0 | 1.44 | 1.44 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі