| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2021 | 48.0 | 71.6 | 137.0 | 1.57 | - | - | - | - | 55.0 | 113.4 | 360.0 | 1.23 | 1.33 |
| Июль, 2021 | 48.0 | 78.6 | 137.0 | 1.57 | - | - | - | - | 53.0 | 110.8 | 360.0 | 1.21 | 1.35 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 109.2 | 180.0 | 1.20 | 1.26 |
| Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 113.2 | 180.0 | 1.26 | 1.27 |
| Октябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 114.0 | 180.0 | 1.29 | 1.29 |
| Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 115.4 | 180.0 | 1.29 | 1.29 |
| Декабрь, 2021 | 39.0 | 70.4 | 137.0 | 1.66 | - | - | - | - | 69.0 | 120.6 | 205.0 | 1.35 | 1.45 |
| Январь, 2022 | 37.5 | 72.1 | 137.0 | 1.69 | - | - | - | - | 60.0 | 115.3 | 205.0 | 1.33 | 1.46 |
| Февраль, 2022 | 37.4 | 78.4 | 1 001.0 | 1.79 | - | - | - | - | 60.0 | 109.7 | 240.0 | 1.30 | 1.48 |
| Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.36 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 130.8 | 240.0 | 1.42 | 1.42 |
| Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 135.3 | 240.0 | 1.44 | 1.44 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости