Статистика цін в регіоні Теремки-2

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 - - - - - - - - 70.0 127.5 280.0 1.42 1.42
Грудень, 2024 - - - - - - - - 69.0 126.9 280.0 1.43 1.43
Січень, 2025 - - - - - - - - 69.0 124.8 280.0 1.42 1.42
Лютий, 2025 - - - - - - - - 69.0 123.7 280.0 1.41 1.41
Березень, 2025 - - - - - - - - 69.0 123.8 280.0 1.41 1.41
Квітень, 2025 - - - - - - - - 69.0 122.5 280.0 1.41 1.41
Травень, 2025 - - - - - - - - 69.0 115.4 280.0 1.35 1.35
Червень, 2025 - - - - - - - - 69.0 115.6 280.0 1.36 1.36
Жовтень, 2025 - - - - 62.0 110.5 155.0 1.90 - - - - 1.90
Листопад, 2025 - - - - 62.0 110.4 155.0 1.90 - - - - 1.90

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі