| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 127.5 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 126.9 | 280.0 | 1.43 | 1.43 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 124.8 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 123.7 | 280.0 | 1.41 | 1.41 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 123.8 | 280.0 | 1.41 | 1.41 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 122.5 | 280.0 | 1.41 | 1.41 |
| Май, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 115.4 | 280.0 | 1.35 | 1.35 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 115.6 | 280.0 | 1.36 | 1.36 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 110.5 | 155.0 | 1.90 | - | - | - | - | 1.90 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 110.4 | 155.0 | 1.90 | - | - | - | - | 1.90 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости