| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 45.6 | 107.9 | 170.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.76 |
| Грудень, 2024 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 56.0 | 107.6 | 245.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.75 |
| Січень, 2025 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 75.0 | 113.0 | 155.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.78 |
| Лютий, 2025 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 75.0 | 113.0 | 155.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.78 |
| Березень, 2025 | 55.0 | 65.8 | 96.0 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 |
| Квітень, 2025 | 55.0 | 67.5 | 96.0 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| Травень, 2025 | 55.0 | 66.3 | 115.0 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 |
| Червень, 2025 | 55.0 | 63.4 | 87.0 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 |
| Липень, 2025 | 49.0 | 63.1 | 87.0 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 |
| Серпень, 2025 | 49.0 | 62.1 | 87.0 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 73.5 | 108.1 | 155.0 | 1.51 | - | - | - | - | 1.51 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 73.5 | 107.6 | 155.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
| Листопад, 2025 | - | - | - | - | 73.5 | 107.0 | 155.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі