| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 45.6 | 107.9 | 170.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.76 |
| Декабрь, 2024 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 56.0 | 107.6 | 245.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.75 |
| Январь, 2025 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 75.0 | 113.0 | 155.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.78 |
| Февраль, 2025 | 55.0 | 65.9 | 86.0 | 2.07 | 75.0 | 113.0 | 155.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.78 |
| Март, 2025 | 55.0 | 65.8 | 96.0 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 |
| Апрель, 2025 | 55.0 | 67.5 | 96.0 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| Май, 2025 | 55.0 | 66.3 | 115.0 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 |
| Июнь, 2025 | 55.0 | 63.4 | 87.0 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 |
| Июль, 2025 | 49.0 | 63.1 | 87.0 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 |
| Август, 2025 | 49.0 | 62.1 | 87.0 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| Сентябрь, 2025 | - | - | - | - | 73.5 | 108.1 | 155.0 | 1.51 | - | - | - | - | 1.51 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 73.5 | 107.6 | 155.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 73.5 | 107.0 | 155.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости