Статистика цін в регіоні Русанівка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 - - - - 56.0 85.2 145.0 1.64 - - - - 1.64
Грудень, 2024 - - - - 56.0 80.6 145.0 1.65 - - - - 1.65
Січень, 2025 - - - - 56.0 84.4 145.0 1.65 - - - - 1.65
Лютий, 2025 - - - - 43.0 95.4 360.0 1.67 - - - - 1.67
Березень, 2025 - - - - 56.0 84.7 145.0 1.69 - - - - 1.69
Квітень, 2025 - - - - 64.0 85.7 145.0 1.71 - - - - 1.71
Травень, 2025 - - - - 64.0 82.9 145.0 1.70 - - - - 1.70
Червень, 2025 - - - - 58.0 78.1 110.0 1.72 - - - - 1.72
Липень, 2025 - - - - 58.0 74.1 99.0 1.71 - - - - 1.71
Серпень, 2025 - - - - 58.0 74.8 99.0 1.71 - - - - 1.71
Вересень, 2025 - - - - 58.0 75.2 99.0 1.70 - - - - 1.70
Жовтень, 2025 - - - - 58.0 73.6 99.0 1.67 - - - - 1.67
Листопад, 2025 - - - - 67.5 76.4 104.0 1.74 - - - - 1.74

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі