Статистика цен в регионе Русановка

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Ноябрь, 2024 - - - - 56.0 85.2 145.0 1.64 - - - - 1.64
Декабрь, 2024 - - - - 56.0 80.6 145.0 1.65 - - - - 1.65
Январь, 2025 - - - - 56.0 84.4 145.0 1.65 - - - - 1.65
Февраль, 2025 - - - - 43.0 95.4 360.0 1.67 - - - - 1.67
Март, 2025 - - - - 56.0 84.7 145.0 1.69 - - - - 1.69
Апрель, 2025 - - - - 64.0 85.7 145.0 1.71 - - - - 1.71
Май, 2025 - - - - 64.0 82.9 145.0 1.70 - - - - 1.70
Июнь, 2025 - - - - 58.0 78.1 110.0 1.72 - - - - 1.72
Июль, 2025 - - - - 58.0 74.1 99.0 1.71 - - - - 1.71
Август, 2025 - - - - 58.0 74.8 99.0 1.71 - - - - 1.71
Сентябрь, 2025 - - - - 58.0 75.2 99.0 1.70 - - - - 1.70
Октябрь, 2025 - - - - 58.0 73.6 99.0 1.67 - - - - 1.67
Ноябрь, 2025 - - - - 67.5 76.4 104.0 1.74 - - - - 1.74

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади