Статистика цін в регіоні Лісовий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2021 - - - - - - - - 54.0 71.7 115.0 1.03 1.03
Липень, 2021 - - - - - - - - 54.0 71.0 115.0 1.02 1.02
Серпень, 2021 - - - - - - - - 59.0 72.1 115.0 1.03 1.03
Вересень, 2021 - - - - - - - - 55.0 72.9 115.0 1.03 1.03
Жовтень, 2021 - - - - - - - - 55.0 73.6 125.0 1.03 1.03
Листопад, 2021 - - - - 63.0 80.7 125.0 1.24 55.0 75.6 125.0 1.06 1.15
Грудень, 2021 43.0 64.9 80.0 1.62 52.0 77.1 125.0 1.22 55.0 79.9 155.0 1.06 1.30
Січень, 2022 43.0 66.3 84.2 1.58 52.0 78.0 125.0 1.26 55.0 91.8 155.0 1.13 1.32
Лютий, 2022 - - - - 59.0 81.9 125.0 1.29 59.0 86.2 155.0 1.10 1.20
Березень, 2022 - - - - - - - - 59.0 84.7 155.0 1.09 1.09
Квітень, 2022 - - - - - - - - 59.0 84.7 155.0 1.09 1.09
Травень, 2022 - - - - - - - - 59.0 88.0 155.0 1.07 0.98
Червень, 2022 - - - - - - - - 58.0 86.5 130.0 1.05 0.96

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі