Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 71.7 | 115.0 | 1.03 | 1.03 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 71.0 | 115.0 | 1.02 | 1.02 |
Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 72.1 | 115.0 | 1.03 | 1.03 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 72.9 | 115.0 | 1.03 | 1.03 |
Октябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 73.6 | 125.0 | 1.03 | 1.03 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | 63.0 | 80.7 | 125.0 | 1.24 | 55.0 | 75.6 | 125.0 | 1.06 | 1.15 |
Декабрь, 2021 | 43.0 | 64.9 | 80.0 | 1.62 | 52.0 | 77.1 | 125.0 | 1.22 | 55.0 | 79.9 | 155.0 | 1.06 | 1.30 |
Январь, 2022 | 43.0 | 66.3 | 84.2 | 1.58 | 52.0 | 78.0 | 125.0 | 1.26 | 55.0 | 91.8 | 155.0 | 1.13 | 1.32 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | 59.0 | 81.9 | 125.0 | 1.29 | 59.0 | 86.2 | 155.0 | 1.10 | 1.20 |
Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.7 | 155.0 | 1.09 | 1.09 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.7 | 155.0 | 1.09 | 1.09 |
Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 88.0 | 155.0 | 1.07 | 0.98 |
Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 86.5 | 130.0 | 1.05 | 0.96 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости