Obolon district apartment price statistics

from

to

Month, year 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
November, 2024 37.0 95.3 205.0 2.05 60.0 139.1 320.0 2.01 63.5 191.3 600.0 1.92 2.04
December, 2024 37.0 98.4 220.0 2.08 60.0 142.6 420.0 1.97 62.5 191.4 600.0 1.95 2.04
January, 2025 37.0 103.3 220.0 2.14 60.0 146.1 420.0 1.99 62.5 192.3 600.0 1.96 2.07
February, 2025 37.0 102.8 220.0 2.15 60.0 142.7 400.0 1.95 55.0 200.0 1 500.0 1.96 2.05
March, 2025 47.0 110.3 220.0 2.28 60.0 139.2 385.0 1.93 52.5 207.3 1 500.0 2.00 2.10
April, 2025 48.5 100.2 220.0 2.18 60.0 135.6 385.0 1.91 51.5 206.7 1 500.0 1.98 2.07
May, 2025 48.5 102.8 205.0 2.18 60.0 132.7 385.0 1.89 51.5 206.3 1 500.0 1.98 2.06
June, 2025 48.5 107.9 245.0 2.24 60.0 131.7 385.0 1.90 51.8 205.2 1 500.0 1.97 2.09
July, 2025 51.0 135.3 245.0 2.69 60.0 132.1 379.0 1.91 51.8 197.8 1 550.0 1.96 2.19
August, 2025 55.0 140.1 245.0 2.73 60.0 130.8 379.0 1.93 51.8 196.9 1 550.0 1.97 2.19
September, 2025 55.0 146.3 245.0 2.77 63.5 128.9 379.0 1.90 51.8 196.2 1 550.0 1.98 2.21
October, 2025 55.0 131.5 245.0 2.57 63.5 131.1 379.0 1.88 50.0 194.8 1 550.0 1.98 2.17
November, 2025 51.0 115.9 245.0 2.33 63.5 130.6 379.0 1.87 63.0 186.2 525.0 1.92 2.08

Dynamics of changes in the average price

Dynamics of changes in the price for 1 m2 of total area

Dynamics of changes in the average price per 1 m2 of total area

Park Lane Real Estate Agency Services