Статистика цін в регіоні Оболонь

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 37.0 95.3 205.0 2.05 60.0 139.1 320.0 2.01 63.5 191.3 600.0 1.92 2.04
Грудень, 2024 37.0 98.4 220.0 2.08 60.0 142.6 420.0 1.97 62.5 191.4 600.0 1.95 2.04
Січень, 2025 37.0 103.3 220.0 2.14 60.0 146.1 420.0 1.99 62.5 192.3 600.0 1.96 2.07
Лютий, 2025 37.0 102.8 220.0 2.15 60.0 142.7 400.0 1.95 55.0 200.0 1 500.0 1.96 2.05
Березень, 2025 47.0 110.3 220.0 2.28 60.0 139.2 385.0 1.93 52.5 207.3 1 500.0 2.00 2.10
Квітень, 2025 48.5 100.2 220.0 2.18 60.0 135.6 385.0 1.91 51.5 206.7 1 500.0 1.98 2.07
Травень, 2025 48.5 102.8 205.0 2.18 60.0 132.7 385.0 1.89 51.5 206.3 1 500.0 1.98 2.06
Червень, 2025 48.5 107.9 245.0 2.24 60.0 131.7 385.0 1.90 51.8 205.2 1 500.0 1.97 2.09
Липень, 2025 51.0 135.3 245.0 2.69 60.0 132.1 379.0 1.91 51.8 197.8 1 550.0 1.96 2.19
Серпень, 2025 55.0 140.1 245.0 2.73 60.0 130.8 379.0 1.93 51.8 196.9 1 550.0 1.97 2.19
Вересень, 2025 55.0 146.3 245.0 2.77 63.5 128.9 379.0 1.90 51.8 196.2 1 550.0 1.98 2.21
Жовтень, 2025 55.0 131.5 245.0 2.57 63.5 131.1 379.0 1.88 50.0 194.8 1 550.0 1.98 2.17
Листопад, 2025 51.0 115.9 245.0 2.33 63.5 130.6 379.0 1.87 63.0 186.2 525.0 1.92 2.08

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі