| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 85.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 79.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 80.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 81.9 | 95.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.5 | 95.0 | 1.20 | 77.5 | 121.5 | 175.0 | 1.41 | 1.30 |
| Квітень, 2025 | 48.5 | 65.8 | 82.0 | 1.40 | 72.5 | 84.4 | 95.0 | 1.23 | 79.0 | 120.2 | 175.0 | 1.39 | 1.34 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 84.1 | 90.0 | 1.24 | 79.0 | 117.9 | 175.0 | 1.35 | 1.29 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 84.0 | 90.0 | 1.22 | 81.0 | 117.8 | 175.0 | 1.35 | 1.29 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 82.8 | 90.0 | 1.25 | 81.0 | 118.4 | 175.0 | 1.36 | 1.31 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 82.6 | 90.0 | 1.26 | 81.0 | 118.6 | 175.0 | 1.35 | 1.30 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 82.5 | 90.0 | 1.21 | 89.0 | 126.1 | 175.0 | 1.39 | 1.30 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.2 | 91.0 | 1.14 | 89.0 | 126.0 | 175.0 | 1.39 | 1.27 |
| Листопад, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 85.5 | 91.0 | 1.13 | 89.0 | 126.0 | 175.0 | 1.39 | 1.26 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі