| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 85.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 79.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 80.9 | 90.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 81.9 | 95.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.5 | 95.0 | 1.20 | 77.5 | 121.5 | 175.0 | 1.41 | 1.30 |
| Апрель, 2025 | 48.5 | 65.8 | 82.0 | 1.40 | 72.5 | 84.4 | 95.0 | 1.23 | 79.0 | 120.2 | 175.0 | 1.39 | 1.34 |
| Май, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 84.1 | 90.0 | 1.24 | 79.0 | 117.9 | 175.0 | 1.35 | 1.29 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 84.0 | 90.0 | 1.22 | 81.0 | 117.8 | 175.0 | 1.35 | 1.29 |
| Июль, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 82.8 | 90.0 | 1.25 | 81.0 | 118.4 | 175.0 | 1.36 | 1.31 |
| Август, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 82.6 | 90.0 | 1.26 | 81.0 | 118.6 | 175.0 | 1.35 | 1.30 |
| Сентябрь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 82.5 | 90.0 | 1.21 | 89.0 | 126.1 | 175.0 | 1.39 | 1.30 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.2 | 91.0 | 1.14 | 89.0 | 126.0 | 175.0 | 1.39 | 1.27 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 85.5 | 91.0 | 1.13 | 89.0 | 126.0 | 175.0 | 1.39 | 1.26 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости