Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 89.0 | 127.4 | 155.0 | 2.56 | 110.0 | 139.2 | 187.0 | 2.03 | 127.0 | 181.5 | 252.5 | 2.11 | 2.27 |
Липень, 2021 | 107.0 | 129.6 | 180.0 | 2.55 | 95.0 | 138.1 | 190.0 | 2.02 | 127.0 | 186.2 | 252.5 | 2.21 | 2.26 |
Серпень, 2021 | 107.0 | 125.6 | 155.0 | 2.47 | 82.0 | 134.8 | 203.0 | 1.99 | 127.0 | 187.8 | 252.5 | 2.22 | 2.28 |
Вересень, 2021 | 107.0 | 129.9 | 170.0 | 2.55 | 82.0 | 140.9 | 216.0 | 2.09 | 127.0 | 199.8 | 350.0 | 2.32 | 2.38 |
Жовтень, 2021 | 112.0 | 137.6 | 170.0 | 2.64 | 82.0 | 147.8 | 220.0 | 2.20 | 127.0 | 228.1 | 350.0 | 2.53 | 2.50 |
Листопад, 2021 | 112.0 | 140.0 | 170.0 | 2.74 | 82.0 | 149.2 | 298.0 | 2.26 | 127.0 | 228.0 | 348.0 | 2.53 | 2.54 |
Грудень, 2021 | 112.0 | 148.4 | 175.0 | 2.91 | 82.0 | 156.3 | 268.0 | 2.39 | 127.0 | 233.6 | 348.0 | 2.57 | 2.63 |
Січень, 2022 | 116.0 | 148.6 | 172.0 | 2.91 | 82.0 | 159.3 | 268.0 | 2.46 | 127.0 | 239.1 | 348.0 | 2.60 | 2.66 |
Лютий, 2022 | 116.0 | 149.6 | 179.0 | 2.92 | 82.0 | 175.7 | 268.0 | 2.66 | 64.0 | 217.1 | 480.0 | 2.34 | 2.63 |
Березень, 2022 | 116.0 | 152.9 | 179.0 | 3.00 | 93.0 | 181.0 | 268.0 | 2.71 | 64.0 | 185.1 | 480.0 | 2.06 | 2.60 |
Квітень, 2022 | 116.0 | 152.9 | 179.0 | 3.00 | 93.0 | 181.0 | 268.0 | 2.71 | 64.0 | 189.5 | 480.0 | 2.11 | 2.61 |
Травень, 2022 | 116.0 | 152.9 | 179.0 | 3.00 | 93.0 | 190.6 | 268.0 | 2.75 | 127.0 | 207.2 | 345.0 | 2.32 | 2.67 |
Червень, 2022 | 105.0 | 152.8 | 179.0 | 3.09 | 82.0 | 175.9 | 268.0 | 2.48 | 60.0 | 224.4 | 375.0 | 2.46 | 2.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі