Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | - | - | - | - | 130.0 | 151.6 | 158.8 | 1.38 | 139.0 | 236.6 | 393.5 | 1.43 | 1.53 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 130.0 | 154.5 | 158.8 | 1.41 | 139.0 | 235.2 | 393.5 | 1.50 | 1.51 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.0 | 224.3 | 393.5 | 1.41 | 1.45 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 252.9 | 393.5 | 1.48 | 1.49 |
Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 271.4 | 393.5 | 1.57 | 1.56 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 241.4 | 393.5 | 1.56 | 1.57 |
Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.0 | 247.8 | 355.0 | 1.62 | 1.62 |
Січень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0 | 264.3 | 355.0 | 1.71 | 1.66 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | 109.0 | 127.9 | 145.0 | 2.12 | 205.0 | 268.6 | 355.0 | 1.88 | 1.85 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | 109.0 | 128.3 | 145.0 | 2.12 | 215.0 | 280.1 | 355.0 | 2.15 | 1.96 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | 109.0 | 128.3 | 145.0 | 2.12 | 215.0 | 280.1 | 355.0 | 2.15 | 1.96 |
Травень, 2022 | - | - | - | - | 109.0 | 128.3 | 145.0 | 2.12 | 215.0 | 280.1 | 355.0 | 2.15 | 1.96 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі