| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 72.0 | 82.8 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.0 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.5 | 122.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.43 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 87.1 | 122.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 74.9 | 88.9 | 122.0 | 1.52 | - | - | - | - | 1.52 |
| Травень, 2025 | 58.5 | 63.2 | 71.0 | 1.52 | 75.2 | 88.4 | 122.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.51 |
| Червень, 2025 | 58.5 | 63.2 | 71.0 | 1.52 | 74.9 | 86.7 | 124.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.48 |
| Липень, 2025 | 58.5 | 63.2 | 71.0 | 1.52 | 74.9 | 87.2 | 124.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.48 |
| Грудень, 2025 | - | - | - | - | 74.0 | 91.6 | 120.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі