| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 77.8 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 77.7 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Липень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 80.7 | 119.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 |
| Серпень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 81.2 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
| Вересень, 2024 | - | - | - | - | 36.6 | 88.4 | 290.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.47 |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 36.6 | 86.1 | 290.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.44 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 82.8 | 119.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.41 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 72.0 | 82.8 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.0 | 119.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.42 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 83.5 | 122.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.43 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 87.1 | 122.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі