Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 107.8 | 170.0 | 1.58 | 66.0 | 167.3 | 310.0 | 1.56 | 1.57 |
Листопад, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 112.9 | 170.0 | 1.71 | 54.0 | 176.7 | 400.0 | 1.72 | 1.72 |
Грудень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 102.1 | 155.0 | 1.67 | 54.0 | 171.6 | 400.0 | 1.73 | 1.70 |
Січень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 105.5 | 155.0 | 1.72 | 54.0 | 174.9 | 680.0 | 1.74 | 1.73 |
Лютий, 2024 | 69.0 | 90.4 | 108.0 | 1.78 | 65.0 | 106.1 | 155.0 | 1.73 | 73.0 | 171.0 | 310.0 | 1.62 | 1.71 |
Березень, 2024 | 69.0 | 88.6 | 108.0 | 1.80 | 65.0 | 107.7 | 195.0 | 1.73 | 71.0 | 163.4 | 310.0 | 1.58 | 1.71 |
Квітень, 2024 | 28.0 | 83.8 | 108.0 | 1.73 | 60.0 | 108.0 | 195.0 | 1.70 | 50.0 | 164.1 | 560.0 | 1.64 | 1.69 |
Травень, 2024 | 28.0 | 83.2 | 108.0 | 1.69 | 60.0 | 108.3 | 195.0 | 1.64 | 68.0 | 157.8 | 310.0 | 1.52 | 1.62 |
Червень, 2024 | 28.0 | 82.5 | 108.0 | 1.67 | 60.0 | 107.1 | 195.0 | 1.62 | 68.0 | 156.7 | 310.0 | 1.51 | 1.60 |
Липень, 2024 | 28.0 | 82.0 | 108.0 | 1.67 | 60.0 | 109.6 | 195.0 | 1.62 | 50.0 | 150.9 | 490.0 | 1.50 | 1.60 |
Серпень, 2024 | 28.0 | 83.1 | 110.0 | 1.66 | 60.0 | 101.1 | 195.0 | 1.51 | 68.0 | 142.1 | 350.0 | 1.41 | 1.53 |
Вересень, 2024 | 28.0 | 84.5 | 110.0 | 1.68 | 60.0 | 102.2 | 195.0 | 1.57 | 68.0 | 156.0 | 350.0 | 1.55 | 1.60 |
Жовтень, 2024 | 28.0 | 83.0 | 110.0 | 1.66 | 60.0 | 99.8 | 195.0 | 1.57 | 68.0 | 161.4 | 350.0 | 1.57 | 1.60 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі