Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Октябрь, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 107.8 | 170.0 | 1.58 | 66.0 | 167.3 | 310.0 | 1.56 | 1.57 |
Ноябрь, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 112.9 | 170.0 | 1.71 | 54.0 | 176.7 | 400.0 | 1.72 | 1.72 |
Декабрь, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 102.1 | 155.0 | 1.67 | 54.0 | 171.6 | 400.0 | 1.73 | 1.70 |
Январь, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 105.5 | 155.0 | 1.72 | 54.0 | 174.9 | 680.0 | 1.74 | 1.73 |
Февраль, 2024 | 69.0 | 90.4 | 108.0 | 1.78 | 65.0 | 106.1 | 155.0 | 1.73 | 73.0 | 171.0 | 310.0 | 1.62 | 1.71 |
Март, 2024 | 69.0 | 88.6 | 108.0 | 1.80 | 65.0 | 107.7 | 195.0 | 1.73 | 71.0 | 163.4 | 310.0 | 1.58 | 1.71 |
Апрель, 2024 | 28.0 | 83.8 | 108.0 | 1.73 | 60.0 | 108.0 | 195.0 | 1.70 | 50.0 | 164.1 | 560.0 | 1.64 | 1.69 |
Май, 2024 | 28.0 | 83.2 | 108.0 | 1.69 | 60.0 | 108.3 | 195.0 | 1.64 | 68.0 | 157.8 | 310.0 | 1.52 | 1.62 |
Июнь, 2024 | 28.0 | 82.5 | 108.0 | 1.67 | 60.0 | 107.1 | 195.0 | 1.62 | 68.0 | 156.7 | 310.0 | 1.51 | 1.60 |
Июль, 2024 | 28.0 | 82.0 | 108.0 | 1.67 | 60.0 | 109.6 | 195.0 | 1.62 | 50.0 | 150.9 | 490.0 | 1.50 | 1.60 |
Август, 2024 | 28.0 | 83.1 | 110.0 | 1.66 | 60.0 | 101.1 | 195.0 | 1.51 | 68.0 | 142.1 | 350.0 | 1.41 | 1.53 |
Сентябрь, 2024 | 28.0 | 84.5 | 110.0 | 1.68 | 60.0 | 102.2 | 195.0 | 1.57 | 68.0 | 156.0 | 350.0 | 1.55 | 1.60 |
Октябрь, 2024 | 28.0 | 83.0 | 110.0 | 1.66 | 60.0 | 99.8 | 195.0 | 1.57 | 68.0 | 161.4 | 350.0 | 1.57 | 1.60 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости