| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 98.8 | 159.0 | 1.20 | 1.20 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 96.2 | 159.0 | 1.19 | 1.19 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 96.3 | 159.0 | 1.17 | 1.17 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.4 | 159.0 | 1.21 | 1.21 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.4 | 159.0 | 1.21 | 1.21 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.5 | 175.0 | 1.22 | 1.22 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 95.5 | 130.0 | 1.35 | 70.0 | 103.0 | 175.0 | 1.23 | 1.29 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 97.7 | 141.2 | 1.37 | 80.0 | 106.0 | 175.0 | 1.26 | 1.32 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 102.3 | 142.2 | 1.41 | 80.0 | 108.9 | 175.0 | 1.33 | 1.37 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.7 | 140.9 | 1.42 | 80.0 | 109.4 | 175.0 | 1.33 | 1.38 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.9 | 142.8 | 1.43 | 80.0 | 108.9 | 175.0 | 1.32 | 1.37 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.7 | 141.3 | 1.42 | 63.0 | 104.2 | 175.0 | 1.27 | 1.35 |
| Листопад, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.5 | 139.9 | 1.43 | 63.0 | 100.7 | 175.0 | 1.22 | 1.33 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі