| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 98.8 | 159.0 | 1.20 | 1.20 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 96.2 | 159.0 | 1.19 | 1.19 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 96.3 | 159.0 | 1.17 | 1.17 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.4 | 159.0 | 1.21 | 1.21 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.4 | 159.0 | 1.21 | 1.21 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.5 | 175.0 | 1.22 | 1.22 |
| Май, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 95.5 | 130.0 | 1.35 | 70.0 | 103.0 | 175.0 | 1.23 | 1.29 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 97.7 | 141.2 | 1.37 | 80.0 | 106.0 | 175.0 | 1.26 | 1.32 |
| Июль, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 102.3 | 142.2 | 1.41 | 80.0 | 108.9 | 175.0 | 1.33 | 1.37 |
| Август, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.7 | 140.9 | 1.42 | 80.0 | 109.4 | 175.0 | 1.33 | 1.38 |
| Сентябрь, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.9 | 142.8 | 1.43 | 80.0 | 108.9 | 175.0 | 1.32 | 1.37 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.7 | 141.3 | 1.42 | 63.0 | 104.2 | 175.0 | 1.27 | 1.35 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 104.5 | 139.9 | 1.43 | 63.0 | 100.7 | 175.0 | 1.22 | 1.33 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости