Статистика цін в регіоні Пріорка (Оболонський р-н.)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 - - - - 42.0 86.3 145.0 1.29 46.0 155.3 3 200.0 1.59 1.44
Вересень, 2022 - - - - - - - - 46.0 150.7 3 200.0 1.57 1.57
Жовтень, 2022 - - - - 65.0 106.0 160.0 1.44 48.0 152.9 3 200.0 1.58 1.51
Листопад, 2022 - - - - 65.0 106.0 160.0 1.44 48.0 148.2 3 200.0 1.55 1.50
Грудень, 2022 - - - - 65.0 106.4 160.0 1.38 48.0 150.5 3 200.0 1.55 1.47
Січень, 2023 - - - - 65.0 106.5 160.0 1.36 39.0 159.2 3 200.0 1.61 1.49
Лютий, 2023 - - - - 65.0 97.9 160.0 1.34 45.0 147.6 3 200.0 1.53 1.44
Березень, 2023 - - - - 50.0 98.6 300.0 1.35 45.0 151.7 3 200.0 1.57 1.46
Квітень, 2023 - - - - 47.0 100.3 300.0 1.39 45.0 182.0 3 200.0 1.78 1.59
Травень, 2023 - - - - 45.5 100.9 300.0 1.39 48.0 149.1 3 200.0 1.55 1.47
Червень, 2023 - - - - 49.0 101.5 300.0 1.39 60.0 88.3 110.0 1.12 1.26
Липень, 2023 - - - - 55.0 102.2 300.0 1.40 58.0 88.0 110.0 1.12 1.26
Серпень, 2023 - - - - 55.0 92.8 300.0 1.27 58.0 91.8 110.0 1.15 1.21

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі