Статистика цен в регионе Приорка (Оболонский р-н.)

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Август, 2022 - - - - 42.0 86.3 145.0 1.29 46.0 155.3 3 200.0 1.59 1.44
Сентябрь, 2022 - - - - - - - - 46.0 150.7 3 200.0 1.57 1.57
Октябрь, 2022 - - - - 65.0 106.0 160.0 1.44 48.0 152.9 3 200.0 1.58 1.51
Ноябрь, 2022 - - - - 65.0 106.0 160.0 1.44 48.0 148.2 3 200.0 1.55 1.50
Декабрь, 2022 - - - - 65.0 106.4 160.0 1.38 48.0 150.5 3 200.0 1.55 1.47
Январь, 2023 - - - - 65.0 106.5 160.0 1.36 39.0 159.2 3 200.0 1.61 1.49
Февраль, 2023 - - - - 65.0 97.9 160.0 1.34 45.0 147.6 3 200.0 1.53 1.44
Март, 2023 - - - - 50.0 98.6 300.0 1.35 45.0 151.7 3 200.0 1.57 1.46
Апрель, 2023 - - - - 47.0 100.3 300.0 1.39 45.0 182.0 3 200.0 1.78 1.59
Май, 2023 - - - - 45.5 100.9 300.0 1.39 48.0 149.1 3 200.0 1.55 1.47
Июнь, 2023 - - - - 49.0 101.5 300.0 1.39 60.0 88.3 110.0 1.12 1.26
Июль, 2023 - - - - 55.0 102.2 300.0 1.40 58.0 88.0 110.0 1.12 1.26
Август, 2023 - - - - 55.0 92.8 300.0 1.27 58.0 91.8 110.0 1.15 1.21

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади