| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 60.0 | 109.7 | 210.0 | 2.32 | 57.6 | 168.4 | 407.0 | 2.48 | 59.0 | 283.4 | 1 699.0 | 2.51 | 2.60 |
| Грудень, 2024 | 35.0 | 104.9 | 250.0 | 2.25 | 57.6 | 169.4 | 407.0 | 2.46 | 59.0 | 273.8 | 1 699.0 | 2.43 | 2.57 |
| Січень, 2025 | 35.0 | 108.7 | 250.0 | 2.31 | 57.6 | 170.5 | 407.0 | 2.47 | 59.0 | 269.2 | 1 450.0 | 2.42 | 2.59 |
| Лютий, 2025 | 60.0 | 111.8 | 210.0 | 2.36 | 49.9 | 172.9 | 407.0 | 2.45 | 59.0 | 282.4 | 1 450.0 | 2.50 | 2.61 |
| Березень, 2025 | 60.0 | 110.7 | 210.0 | 2.36 | 57.6 | 172.5 | 407.0 | 2.46 | 80.0 | 293.0 | 1 450.0 | 2.57 | 2.61 |
| Квітень, 2025 | 60.0 | 112.8 | 210.0 | 2.37 | 57.6 | 170.4 | 407.0 | 2.44 | 80.0 | 292.0 | 1 450.0 | 2.57 | 2.58 |
| Травень, 2025 | 46.0 | 109.2 | 250.0 | 2.31 | 57.6 | 174.0 | 407.0 | 2.48 | 80.0 | 291.8 | 1 450.0 | 2.56 | 2.57 |
| Червень, 2025 | 60.0 | 109.5 | 199.0 | 2.32 | 57.6 | 175.5 | 450.0 | 2.49 | 80.0 | 290.6 | 1 470.7 | 2.57 | 2.57 |
| Липень, 2025 | 60.0 | 108.2 | 199.0 | 2.27 | 57.6 | 175.0 | 450.0 | 2.50 | 80.0 | 284.6 | 1 481.0 | 2.53 | 2.56 |
| Серпень, 2025 | 60.0 | 106.1 | 199.0 | 2.21 | 57.6 | 174.0 | 490.0 | 2.46 | 80.0 | 286.3 | 1 468.1 | 2.54 | 2.54 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 109.4 | 199.0 | 2.29 | 57.6 | 176.2 | 490.0 | 2.47 | 80.0 | 284.8 | 1 487.3 | 2.56 | 2.55 |
| Жовтень, 2025 | 60.0 | 112.9 | 199.0 | 2.38 | 57.6 | 176.8 | 490.0 | 2.45 | 55.0 | 255.2 | 1 472.3 | 2.40 | 2.54 |
| Листопад, 2025 | 60.0 | 113.6 | 199.0 | 2.41 | 49.0 | 166.9 | 490.0 | 2.33 | 55.0 | 252.0 | 1 250.0 | 2.39 | 2.53 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі