| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 39.0 | 83.7 | 110.0 | 1.93 | 50.0 | 119.3 | 200.0 | 1.83 | 105.0 | 175.6 | 300.0 | 1.91 | 1.89 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 119.0 | 200.0 | 1.86 | 105.0 | 182.1 | 300.0 | 1.87 | 1.86 |
| Січень, 2025 | 30.0 | 65.6 | 94.5 | 1.76 | 60.0 | 118.3 | 200.0 | 1.82 | 105.0 | 181.3 | 300.0 | 1.86 | 1.82 |
| Лютий, 2025 | 30.0 | 67.3 | 90.0 | 1.75 | 60.0 | 110.4 | 200.0 | 1.71 | 105.0 | 185.2 | 300.0 | 1.88 | 1.78 |
| Березень, 2025 | 30.0 | 76.2 | 110.0 | 1.83 | 60.0 | 107.1 | 155.0 | 1.68 | 68.0 | 186.0 | 300.0 | 1.88 | 1.80 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 107.0 | 178.0 | 1.69 | 61.0 | 161.3 | 300.0 | 1.73 | 1.71 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 106.9 | 178.0 | 1.72 | 59.0 | 144.3 | 300.0 | 1.55 | 1.63 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 57.6 | 111.8 | 407.0 | 1.80 | 60.0 | 135.2 | 300.0 | 1.42 | 1.61 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 111.8 | 178.0 | 1.77 | 55.0 | 132.9 | 300.0 | 1.41 | 1.59 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 57.6 | 120.4 | 490.0 | 1.77 | 55.0 | 133.0 | 300.0 | 1.43 | 1.60 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 49.0 | 136.6 | 490.0 | 1.97 | 61.0 | 132.9 | 300.0 | 1.46 | 1.72 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 49.0 | 114.7 | 490.0 | 1.71 | 60.0 | 133.3 | 300.0 | 1.46 | 1.59 |
| Листопад, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 116.2 | 178.0 | 1.70 | 60.0 | 142.7 | 300.0 | 1.51 | 1.60 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі