| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | 39.0 | 83.7 | 110.0 | 1.93 | 50.0 | 119.3 | 200.0 | 1.83 | 105.0 | 175.6 | 300.0 | 1.91 | 1.89 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 119.0 | 200.0 | 1.86 | 105.0 | 182.1 | 300.0 | 1.87 | 1.86 |
| Январь, 2025 | 30.0 | 65.6 | 94.5 | 1.76 | 60.0 | 118.3 | 200.0 | 1.82 | 105.0 | 181.3 | 300.0 | 1.86 | 1.82 |
| Февраль, 2025 | 30.0 | 67.3 | 90.0 | 1.75 | 60.0 | 110.4 | 200.0 | 1.71 | 105.0 | 185.2 | 300.0 | 1.88 | 1.78 |
| Март, 2025 | 30.0 | 76.2 | 110.0 | 1.83 | 60.0 | 107.1 | 155.0 | 1.68 | 68.0 | 186.0 | 300.0 | 1.88 | 1.80 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 107.0 | 178.0 | 1.69 | 61.0 | 161.3 | 300.0 | 1.73 | 1.71 |
| Май, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 106.9 | 178.0 | 1.72 | 59.0 | 144.3 | 300.0 | 1.55 | 1.63 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | 57.6 | 111.8 | 407.0 | 1.80 | 60.0 | 135.2 | 300.0 | 1.42 | 1.61 |
| Июль, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 111.8 | 178.0 | 1.77 | 55.0 | 132.9 | 300.0 | 1.41 | 1.59 |
| Август, 2025 | - | - | - | - | 57.6 | 120.4 | 490.0 | 1.77 | 55.0 | 133.0 | 300.0 | 1.43 | 1.60 |
| Сентябрь, 2025 | - | - | - | - | 49.0 | 136.6 | 490.0 | 1.97 | 61.0 | 132.9 | 300.0 | 1.46 | 1.72 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 49.0 | 114.7 | 490.0 | 1.71 | 60.0 | 133.3 | 300.0 | 1.46 | 1.59 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 116.2 | 178.0 | 1.70 | 60.0 | 142.7 | 300.0 | 1.51 | 1.60 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости