Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | 38.0 | 100.1 | 250.0 | 2.22 | 68.0 | 128.0 | 230.0 | 2.11 | 66.5 | 227.4 | 430.0 | 2.17 | 2.16 |
Листопад, 2023 | 32.0 | 101.0 | 285.0 | 2.21 | 70.0 | 130.7 | 230.0 | 2.14 | 66.5 | 221.0 | 417.0 | 2.13 | 2.16 |
Грудень, 2023 | 55.0 | 102.1 | 235.0 | 2.20 | 70.0 | 130.1 | 230.0 | 2.10 | 66.5 | 224.1 | 417.0 | 2.16 | 2.15 |
Січень, 2024 | 55.0 | 102.4 | 235.0 | 2.20 | 70.0 | 127.7 | 230.0 | 2.06 | 66.5 | 222.2 | 417.0 | 2.18 | 2.14 |
Лютий, 2024 | 51.0 | 102.4 | 285.0 | 2.23 | 43.5 | 136.2 | 464.1 | 2.11 | 66.5 | 221.9 | 417.0 | 2.17 | 2.17 |
Березень, 2024 | 38.0 | 102.8 | 285.0 | 2.25 | 43.5 | 133.8 | 466.6 | 2.06 | 66.5 | 213.4 | 417.0 | 2.14 | 2.15 |
Квітень, 2024 | 37.5 | 102.2 | 285.0 | 2.20 | 67.0 | 119.1 | 230.0 | 1.91 | 65.0 | 214.2 | 1 699.0 | 2.16 | 2.09 |
Травень, 2024 | 58.0 | 98.5 | 205.0 | 2.15 | 67.0 | 121.5 | 230.0 | 1.95 | 59.0 | 228.9 | 1 699.0 | 2.24 | 2.11 |
Червень, 2024 | 58.0 | 96.5 | 150.0 | 2.12 | 67.0 | 121.4 | 230.0 | 1.92 | 59.0 | 227.4 | 1 699.0 | 2.22 | 2.08 |
Липень, 2024 | 57.0 | 96.9 | 200.0 | 2.12 | 67.0 | 119.6 | 230.0 | 1.88 | 59.0 | 228.7 | 1 699.0 | 2.24 | 2.08 |
Серпень, 2024 | 57.0 | 96.4 | 200.0 | 2.10 | 67.0 | 119.5 | 230.0 | 1.88 | 59.0 | 229.9 | 1 699.0 | 2.23 | 2.07 |
Вересень, 2024 | 57.0 | 96.3 | 200.0 | 2.13 | 70.0 | 122.5 | 230.0 | 1.89 | 59.0 | 227.0 | 1 699.0 | 2.22 | 2.08 |
Жовтень, 2024 | 57.0 | 95.7 | 200.0 | 2.12 | 70.0 | 122.8 | 230.0 | 1.89 | 59.0 | 223.4 | 1 699.0 | 2.21 | 2.07 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі