Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Грудень, 2023 | - | - | - | - | 61.5 | 98.4 | 145.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
Лютий, 2024 | 66.0 | 78.5 | 98.3 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 |
Березень, 2024 | 66.0 | 77.1 | 98.8 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
Квітень, 2024 | 66.0 | 76.1 | 98.2 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 |
Травень, 2024 | 66.0 | 75.7 | 98.2 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 |
Червень, 2024 | 66.0 | 75.4 | 98.3 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 |
Вересень, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 88.1 | 145.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 |
Грудень, 2024 | 27.0 | 67.1 | 95.3 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі