Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Декабрь, 2023 | - | - | - | - | 61.5 | 98.4 | 145.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
Февраль, 2024 | 66.0 | 78.5 | 98.3 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 |
Март, 2024 | 66.0 | 77.1 | 98.8 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
Апрель, 2024 | 66.0 | 76.1 | 98.2 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 |
Май, 2024 | 66.0 | 75.7 | 98.2 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 |
Июнь, 2024 | 66.0 | 75.4 | 98.3 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 |
Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 88.1 | 145.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 |
Декабрь, 2024 | 27.0 | 67.1 | 95.3 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости