| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 141.6 | 360.0 | 1.55 | 1.43 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 141.6 | 360.0 | 1.55 | 1.43 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | 80.0 | 113.3 | 158.9 | 1.61 | 60.0 | 146.5 | 360.0 | 1.57 | 1.59 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | 62.0 | 113.0 | 158.9 | 1.61 | 82.0 | 160.2 | 360.0 | 1.65 | 1.63 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 109.5 | 158.9 | 1.60 | 89.0 | 162.5 | 360.0 | 1.68 | 1.64 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 104.7 | 158.9 | 1.50 | 89.0 | 162.5 | 360.0 | 1.68 | 1.59 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 162.5 | 360.0 | 1.68 | 1.76 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 100.8 | 158.9 | 1.46 | 76.0 | 154.4 | 360.0 | 1.62 | 1.44 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | 59.0 | 95.3 | 158.9 | 1.38 | 48.0 | 135.5 | 360.0 | 1.47 | 1.37 |
| Грудень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | 138.0 | 360.0 | 1.46 | 1.62 |
| Січень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 163.0 | 360.0 | 1.62 | 1.68 |
| Лютий, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 145.9 | 360.0 | 1.49 | 1.49 |
| Березень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 146.2 | 360.0 | 1.49 | 1.49 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі