| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Травень, 2024 | 55.0 | 67.2 | 80.0 | 1.50 | 53.0 | 83.2 | 131.4 | 1.40 | 58.0 | 130.8 | 327.5 | 1.47 | 1.45 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | 51.0 | 80.6 | 125.0 | 1.35 | 55.0 | 128.5 | 327.5 | 1.45 | 1.40 |
| Липень, 2024 | 55.0 | 68.3 | 80.0 | 1.56 | 51.0 | 80.1 | 125.0 | 1.34 | 65.0 | 128.6 | 330.2 | 1.44 | 1.45 |
| Серпень, 2024 | 55.0 | 73.5 | 120.0 | 1.60 | 51.0 | 79.9 | 125.0 | 1.34 | 65.0 | 125.9 | 333.7 | 1.44 | 1.46 |
| Вересень, 2024 | 55.0 | 75.2 | 120.0 | 1.61 | 51.0 | 82.4 | 125.0 | 1.38 | 65.0 | 124.6 | 336.1 | 1.41 | 1.47 |
| Жовтень, 2024 | 55.0 | 74.8 | 120.0 | 1.60 | 64.0 | 81.6 | 125.0 | 1.36 | 48.0 | 129.7 | 330.0 | 1.45 | 1.47 |
| Листопад, 2024 | 55.0 | 73.5 | 120.0 | 1.60 | 63.0 | 81.3 | 125.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.47 |
| Грудень, 2024 | 55.0 | 73.3 | 120.0 | 1.65 | 63.0 | 81.5 | 125.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.49 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 64.0 | 80.8 | 125.0 | 1.36 | - | - | - | - | 1.36 |
| Квітень, 2025 | 32.0 | 71.4 | 120.0 | 1.64 | 67.0 | 84.1 | 125.0 | 1.26 | - | - | - | - | 1.45 |
| Травень, 2025 | 32.0 | 71.0 | 120.0 | 1.64 | 67.0 | 88.8 | 125.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.51 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі